中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-03-05 10:30:00(星期六)
央行汇率中间价: 星期六,无发布
之前发布:2022-3-4 9:15(星期五)看公告
100外币兑换人民币,2022-03-05 10:30:00(星期六)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 166 | - | 178.33 |
澳大利亚元 | 464.21 | 449.79 | 467.63 | 469.7 |
巴西里亚尔 | - | 119.82 | - | 136.04 |
加拿大元 | 494.64 | 479.02 | 498.29 | 500.49 |
瑞士法郎 | 686.86 | 665.66 | 691.68 | 694.65 |
丹麦克朗 | 92.49 | 89.63 | 93.23 | 93.68 |
欧元 | 688.16 | 666.77 | 693.23 | 695.46 |
英镑 | 833.01 | 807.13 | 839.14 | 842.85 |
港币 | 80.7 | 80.06 | 81.02 | 81.02 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 |
印度卢比 | - | 7.7715 | - | 8.7637 |
日元 | 5.4858 | 5.3154 | 5.5262 | 5.5347 |
韩国元 | 0.5167 | 0.4986 | 0.5209 | 0.54 |
澳门元 | 78.44 | 75.81 | 78.75 | 81.38 |
林吉特 | 150.62 | - | 151.98 | - |
挪威克朗 | 70.29 | 68.12 | 70.85 | 71.19 |
新西兰元 | 432.06 | 418.73 | 435.1 | 441.08 |
菲律宾比索 | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 |
卢布 | 5.33 | 5 | 5.37 | 5.57 |
沙特里亚尔 | - | 163.73 | - | 173.09 |
瑞典克朗 | 63.78 | 61.81 | 64.3 | 64.6 |
新加坡元 | 462.79 | 448.51 | 466.05 | 468.37 |
泰国铢 | 19.24 | 18.65 | 19.4 | 20.01 |
土耳其里拉 | 44.36 | 42.19 | 44.72 | 51.35 |
新台币 | - | 21.68 | - | 23.49 |
美元 | 630.66 | 625.53 | 633.33 | 633.33 |
南非兰特 | 40.9 | 37.76 | 41.18 | 44.39 |
之前发布:2022-3-4 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.3288 | 272.0 |
欧元/人民币 | 6.9884 | -89.0 |
100日元/人民币 | 5.4732 | 218.0 |
港元/人民币 | 0.80964 | 32.6 |
英镑/人民币 | 8.4385 | 39.0 |
澳元/人民币 | 4.6343 | 431.0 |
新西兰元/人民币 | 4.2988 | 301.0 |
新加坡元/人民币 | 4.6581 | 62.0 |
瑞士法郎/人民币 | 6.8902 | 501.0 |
加元/人民币 | 4.9869 | 46.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.66198 | -36.6 |
人民币/俄罗斯卢布 | 17.2643 | 8998.0 |
人民币/南非兰特 | 2.4046 | -293.0 |
人民币/韩元 | 191.15 | 36.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.58094 | -25.0 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.59342 | -25.9 |
人民币/匈牙利福林 | 54.3731 | 2499.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.68807 | 96.1 |
人民币/丹麦克朗 | 1.0642 | 10.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.5413 | 28.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.4096 | 34.0 |
人民币/土耳其里拉 | 2.23158 | 63.3 |
人民币/墨西哥比索 | 3.2652 | -149.0 |
人民币/泰铢 | 5.1588 | 12.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |