TEL::0898-88889999

网站公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

盛煌注册

  • 主营项目标题六
  • 主营项目标题五
  • 主营项目标题四
  • 主营项目标题三
  • 主营项目标题二
  • 主营项目标题一

盛煌动态

当前位置: 首页 > 盛煌动态

中国银联汇率 - 新台币/人民币

发布时间:2023-07-31 08:18:01 点击量:
银行/机构 买入价 发布时间 1000人民币可兑换新台币 比较结果
中国银联 4.307944 (折算值) 07-13 00:00 1000人民币=4307.94新台币(银联)  
花旗(台湾) 4.2508 07-13 22:34 1000人民币=4250.80新台币(现钞) 差于银联1.326%,差别较大
台新银行 4.2481 07-13 22:42 1000人民币=4248.10新台币(现钞) 差于银联1.389%,差别较大
兆丰商银 4.247 07-13 22:34 1000人民币=4247.00新台币(现钞) 差于银联1.415%,差别较大
台湾银行 4.246 07-13 22:40 1000人民币=4246.00新台币(现钞) 差于银联1.438%,差别较大
玉山银行 4.246 07-13 22:34 1000人民币=4246.00新台币(现钞) 差于银联1.438%,差别较大
中华邮政 4.2396 07-13 00:00 1000人民币=4239.60新台币(现钞) 差于银联1.586%,差别较大
星展(台湾) 4.2373 07-13 22:40 1000人民币=4237.30新台币(现钞) 差于银联1.640%,差别较大
彰化银行 4.2373 07-13 16:59 1000人民币=4237.30新台币(现钞) 差于银联1.640%,差别较大
土地银行 4.237 07-13 15:58 1000人民币=4237.00新台币(现钞) 差于银联1.647%,差别较大
瑞兴银行 4.2368 07-13 15:58 1000人民币=4236.80新台币(现钞) 差于银联1.651%,差别较大
渣打(台湾) 4.235 07-13 17:04 1000人民币=4235.00新台币(现钞) 差于银联1.693%,差别较大
京城银行 4.233 07-13 15:29 1000人民币=4233.00新台币(现钞) 差于银联1.740%,差别较大
王道银行 4.232 07-13 15:37 1000人民币=4232.00新台币(现钞) 差于银联1.763%,差别较大
华泰银行 4.231 07-13 15:23 1000人民币=4231.00新台币(现钞) 差于银联1.786%,差别较大
三信商银 4.23 07-13 15:30 1000人民币=4230.00新台币(现钞) 差于银联1.809%,差别较大
远东银行 4.2298 07-13 16:16 1000人民币=4229.80新台币(现钞) 差于银联1.814%,差别较大
永丰银行 4.2247 07-13 15:30 1000人民币=4224.70新台币(现钞) 差于银联1.932%,差别较大
上海商银 4.223 07-13 15:28 1000人民币=4223.00新台币(现钞) 差于银联1.972%,差别较大
高雄银行 4.222 07-13 00:00 1000人民币=4222.00新台币(现钞) 差于银联1.995%,差别较大
台中银行 4.219 07-13 22:42 1000人民币=4219.00新台币(现钞) 差于银联2.065%,差别较大
汇丰(台湾) 4.21665 07-13 15:54 1000人民币=4216.65新台币(现钞) 差于银联2.119%,差别较大
新光银行 4.216 07-13 19:00 1000人民币=4216.00新台币(现钞) 差于银联2.134%,差别较大
第一银行 4.216 07-13 16:01 1000人民币=4216.00新台币(现钞) 差于银联2.134%,差别较大
阳信银行 4.214 07-13 15:35 1000人民币=4214.00新台币(现钞) 差于银联2.181%,差别较大
元大银行 4.2 07-13 21:00 1000人民币=4200.00新台币(现钞) 差于银联2.506%,差别较大
联邦银行 4.2 07-13 22:34 1000人民币=4200.00新台币(现钞) 差于银联2.506%,差别较大
国泰世华 4.199 07-13 22:34 1000人民币=4199.00新台币(现钞) 差于银联2.529%,差别较大
合作金库银行 4.198 07-13 22:40 1000人民币=4198.00新台币(现钞) 差于银联2.552%,差别较大
台北富邦 4.1771 07-13 16:00 1000人民币=4177.10新台币(现钞) 差于银联3.037%,差别较大

平台注册入口