欧洲的中央银行称为欧洲中央银行 (ECB),至 2011 年,已有 17 个欧盟成员国采用了欧元。 在外汇市场上,它是交易量位居第二的货币,有许多机构和个人交易欧元。 欧元的其他名称包括 Teuro(德语)、Yoyo(爱尔兰英语)、Leru(西班牙语)和 Ege(芬兰语)。
欧元简介 补充欧元地区 废弃国家货币的价值 | ||
参与国家/地区的官方固定欧元汇率 | ||
传统(旧)货币 | 从欧元转换 | 废弃 |
ATS 奥地利,先令 | 1 EUR=13.7603 ATS | 2002 年 2 月 28 日 |
BEF 比利时,法郎 | 1 EUR=40.3399 BEF | 2002 年 2 月 28 日 |
CYP 塞浦路斯,镑 | 1 EUR=0.585274 CYP | 2008 年 1 月 31 日 |
DEM 德国,德国马克 | 1 EUR=1.95583 DEM | 2002 年 2 月 28 日 |
EEK 爱沙尼亚,克鲁恩 | 1 EUR=15.6466 EEK | 2011 年 1 月 15 日 |
ESP 西班牙,比塞塔 | 1 EUR=166.386 ESP | 2002 年 2 月 28 日 |
FIM 芬兰,马克 | 1 EUR=5.94573 FIM | 2002 年 2 月 28 日 |
FRF 法国,法郎 | 1 EUR=6.55957 FRF | 2002 年 2 月 17 日 |
GRD 希腊,德拉克马 | 1 EUR=340.750 GRD | 2002 年 2 月 28 日 |
HRK 克罗地亚,库纳 | 1 EUR=7.53450 HRK | 2023 年 1 月 1 日 |
IEP 爱尔兰,镑 | 1 EUR=0.787564 IEP | 2002 年 2 月 9 日 |
ITL 意大利,里拉 | 1 EUR=1936.27 ITL | 2002 年 2 月 28 日 |
LUF 卢森堡,法郎 | 1 EUR=40.3399 LUF | 2002 年 2 月 28 日 |
MTL 马耳他,里拉 | 1 EUR=0.429300 MTL | 2008 年 1 月 31 日 |
NLG 荷兰,荷兰盾(弗罗林) | 1 EUR=2.20371 NLG | 2002 年 1 月 28 日 |
PTE 葡萄牙,埃斯库多 | 1 EUR=200.482 PTE | 2002 年 2 月 28 日 |
SIT 斯洛文尼亚,托拉尔 | 1 EUR=239.640 SIT | 2007 年 1 月 14 日 |
SKK 斯洛伐克,克朗 | 1 EUR=30.1260 SKK | 2009 年 1 月 17 日 |
VAL 梵蒂冈城,里拉 | 1 EUR=1936.27 VAL | 2002 年 2 月 28 日 |
为了方便,并且由于它们相对于欧元的价值现在被不可撤消地设置为上述列出的值,即使在退出流通的情况下,XE 货币转换器 也仍将继续支持这些单位。 此外,在今后几年内,大部分尚在流通的欧洲货币仍然可以在指定地点进行实际兑换。 有关详细信息,请参考欧元官方网站,地址列在下方的“相关链接”部分。 以前的欧洲货币单位 (ECU) 拼写和大小写 相关链接: |