作者:?来源:?时间:2020年04月23日
人口历年走势——新加坡历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 新加坡 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020 | ||
2019 | ||
2018 | 5.64百万人 (5,638,676) | 0.0742% |
2017 | 5.61百万人 (5,612,253) | 0.0747% |
2016 | 5.61百万人 (5,607,283) | 0.0755% |
2015 | 5.54百万人 (5,535,002) | 0.0754% |
2014 | 5.47百万人 (5,469,724) | 0.0754% |
2013 | 5.4百万人 (5,399,162) | 0.0753% |
2012 | 5.31百万人 (5,312,437) | 0.0750% |
2011 | 5.18百万人 (5,183,688) | 0.0740% |
2010 | 5.08百万人 (5,076,732) | 0.0733% |
2009 | 4.99百万人 (4,987,573) | 0.0729% |
2008 | 4.84百万人 (4,839,396) | 0.0716% |
2007 | 4.59百万人 (4,588,599) | 0.0687% |
2006 | 4.4百万人 (4,401,365) | 0.0668% |
2005 | 4.27百万人 (4,265,762) | 0.0655% |
2004 | 4.17百万人 (4,166,664) | 0.0648% |
2003 | 4.11百万人 (4,114,826) | 0.0648% |
2002 | 4.18百万人 (4,175,950) | 0.0666% |
2001 | 4.14百万人 (4,138,012) | 0.0668% |
2000 | 4.03百万人 (4,027,887) | 0.0659% |
1999 | 3.96百万人 (3,958,723) | 0.0656% |
1998 | 3.93百万人 (3,927,213) | 0.0660% |
1997 | 3.8百万人 (3,796,038) | 0.0646% |
1996 | 3.67百万人 (3,670,704) | 0.0634% |
1995 | 3.52百万人 (3,524,506) | 0.0618% |
1994 | 3.42百万人 (3,419,048) | 0.0608% |
1993 | 3.31百万人 (3,313,471) | 0.0598% |
1992 | 3.23百万人 (3,230,698) | 0.0592% |
1991 | 3.14百万人 (3,135,083) | 0.0584% |
1990 | 3.05百万人 (3,047,132) | 0.0577% |
1989 | 2.93百万人 (2,930,901) | 0.0565% |
1988 | 2.85百万人 (2,846,108) | 0.0558% |
1987 | 2.77百万人 (2,774,789) | 0.0553% |
1986 | 2.73百万人 (2,733,373) | 0.0555% |
1985 | 2.74百万人 (2,735,957) | 0.0565% |
1984 | 2.73百万人 (2,732,221) | 0.0574% |
1983 | 2.68百万人 (2,681,061) | 0.0573% |
1982 | 2.65百万人 (2,646,466) | 0.0576% |
1981 | 2.53百万人 (2,532,835) | 0.0561% |
1980 | 2.41百万人 (2,413,945) | 0.0544% |
1979 | 2.38百万人 (2,383,500) | 0.0547% |
1978 | 2.35百万人 (2,353,600) | 0.0550% |
1977 | 2.33百万人 (2,325,300) | 0.0552% |
1976 | 2.29百万人 (2,293,300) | 0.0554% |
1975 | 2.26百万人 (2,262,600) | 0.0557% |
1974 | 2.23百万人 (2,229,800) | 0.0559% |
1973 | 2.19百万人 (2,193,000) | 0.0560% |
1972 | 2.15百万人 (2,152,400) | 0.0561% |
1971 | 2.11百万人 (2,112,900) | 0.0562% |
1970 | 2.07百万人 (2,074,507) | 0.0563% |
1969 | 2.04百万人 (2,042,500) | 0.0566% |
1968 | 2.01百万人 (2,012,000) | 0.0569% |
1967 | 1.98百万人 (1,977,600) | 0.0571% |
1966 | 1.93百万人 (1,934,400) | 0.0570% |
1965 | 1.89百万人 (1,886,900) | 0.0568% |
1964 | 1.84百万人 (1,841,600) | 0.0565% |
1963 | 1.79百万人 (1,795,000) | 0.0562% |
1962 | 1.75百万人 (1,750,200) | 0.0560% |
1961 | 1.7百万人 (1,702,400) | 0.0554% |
1960 | 1.65百万人 (1,646,400) | 0.0543% |
1959 | 1.55百万人 (1,545,001) | 0.0521% |
作者:?来源:?时间:2020年04月23日
人口历年走势——澳门历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 澳门 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020 | ||
2019 | ||
2018 | 63.16万人 (631,636) | 0.0083% |
2017 | 62.26万人 (622,585) | 0.0083% |
2016 | 61.28万人 (612,836) | 0.0083% |
2015 | 60.21万人 (602,085) | 0.0082% |
2014 | 59.02万人 (590,208) | 0.0081% |
2013 | 57.74万人 (577,372) | 0.0081% |
2012 | 56.4万人 (564,039) | 0.0080% |
2011 | 55.08万人 (550,832) | 0.0079% |
2010 | 53.82万人 (538,219) | 0.0078% |
2009 | 52.64万人 (526,400) | 0.0077% |
2008 | 51.52万人 (515,239) | 0.0076% |
2007 | 50.45万人 (504,511) | 0.0076% |
2006 | 49.38万人 (493,799) | 0.0075% |
2005 | 48.29万人 (482,858) | 0.0074% |
2004 | 47.16万人 (471,597) | 0.0073% |
2003 | 46.02万人 (460,165) | 0.0072% |
2002 | 44.88万人 (448,821) | 0.0072% |
2001 | 43.79万人 (437,938) | 0.0071% |
2000 | 42.78万人 (427,782) | 0.0070% |
1999 | 41.84万人 (418,383) | 0.0069% |
1998 | 40.96万人 (409,616) | 0.0069% |
1997 | 40.14万人 (401,352) | 0.0068% |
1996 | 39.34万人 (393,373) | 0.0068% |
1995 | 38.55万人 (385,513) | 0.0068% |
1994 | 37.78万人 (377,798) | 0.0067% |
1993 | 37.02万人 (370,199) | 0.0067% |
1992 | 36.23万人 (362,311) | 0.0066% |
1991 | 35.36万人 (353,626) | 0.0066% |
1990 | 34.38万人 (343,808) | 0.0065% |
1989 | 33.28万人 (332,783) | 0.0064% |
1988 | 32.08万人 (320,773) | 0.0063% |
1987 | 30.82万人 (308,180) | 0.0061% |
1986 | 29.56万人 (295,591) | 0.0060% |
1985 | 28.35万人 (283,503) | 0.0059% |
1984 | 27.19万人 (271,918) | 0.0057% |
1983 | 26.09万人 (260,931) | 0.0056% |
1982 | 25.12万人 (251,158) | 0.0055% |
1981 | 24.34万人 (243,373) | 0.0054% |
1980 | 23.81万人 (238,071) | 0.0054% |
1979 | 23.54万人 (235,440) | 0.0054% |
1978 | 23.52万人 (235,171) | 0.0055% |
1977 | 23.67万人 (236,678) | 0.0056% |
1976 | 23.91万人 (239,075) | 0.0058% |
1975 | 24.16万人 (241,628) | 0.0059% |
1974 | 24.43万人 (244,285) | 0.0061% |
1973 | 24.69万人 (246,947) | 0.0063% |
1972 | 24.88万人 (248,767) | 0.0065% |
1971 | 24.87万人 (248,738) | 0.0066% |
1970 | 24.62万人 (246,194) | 0.0067% |
1969 | 24.08万人 (240,839) | 0.0067% |
1968 | 23.3万人 (233,000) | 0.0066% |
1967 | 22.34万人 (223,418) | 0.0065% |
1966 | 21.32万人 (213,192) | 0.0063% |
1965 | 20.32万人 (203,228) | 0.0061% |
1964 | 19.36万人 (193,561) | 0.0059% |
1963 | 18.42万人 (184,245) | 0.0058% |
1962 | 17.62万人 (176,183) | 0.0056% |
1961 | 17.05万人 (170,462) | 0.0055% |
1960 | 16.78万人 (167,791) | 0.0055% |
1959 | 16.83万人 (168,289) | 0.0057% |
作者:?来源:?时间:2020年04月23日
人口历年走势——香港历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 香港 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020 | ||
2019 | ||
2018 | 7.45百万人 (7,451,000) | 0.0981% |
2017 | 7.39百万人 (7,391,700) | 0.0984% |
2016 | 7.34百万人 (7,336,600) | 0.0988% |
2015 | 7.29百万人 (7,291,300) | 0.0993% |
2014 | 7.23百万人 (7,229,500) | 0.0996% |
2013 | 7.18百万人 (7,178,900) | 0.1001% |
2012 | 7.15百万人 (7,150,100) | 0.1009% |
2011 | 7.07百万人 (7,071,600) | 0.1010% |
2010 | 7.02百万人 (7,024,200) | 0.1015% |
2009 | 6.97百万人 (6,972,800) | 0.1019% |
2008 | 6.96百万人 (6,957,800) | 0.1030% |
2007 | 6.92百万人 (6,916,300) | 0.1036% |
2006 | 6.86百万人 (6,857,100) | 0.1040% |
2005 | 6.81百万人 (6,813,200) | 0.1046% |
2004 | 6.78百万人 (6,783,500) | 0.1055% |
2003 | 6.73百万人 (6,730,800) | 0.1060% |
2002 | 6.74百万人 (6,744,100) | 0.1075% |
2001 | 6.71百万人 (6,714,300) | 0.1084% |
2000 | 6.67百万人 (6,665,000) | 0.1090% |
1999 | 6.61百万人 (6,606,500) | 0.1095% |
1998 | 6.54百万人 (6,543,700) | 0.1099% |
1997 | 6.49百万人 (6,489,300) | 0.1105% |
1996 | 6.44百万人 (6,435,500) | 0.1111% |
1995 | 6.16百万人 (6,156,100) | 0.1079% |
1994 | 6.04百万人 (6,035,400) | 0.1073% |
1993 | 5.9百万人 (5,901,000) | 0.1065% |
1992 | 5.8百万人 (5,800,500) | 0.1064% |
1991 | 5.75百万人 (5,752,000) | 0.1071% |
1990 | 5.7百万人 (5,704,500) | 0.1080% |
1989 | 5.69百万人 (5,686,200) | 0.1095% |
1988 | 5.63百万人 (5,627,600) | 0.1103% |
1987 | 5.58百万人 (5,580,500) | 0.1113% |
1986 | 5.52百万人 (5,524,600) | 0.1122% |
1985 | 5.46百万人 (5,456,200) | 0.1127% |
1984 | 5.4百万人 (5,397,900) | 0.1135% |
1983 | 5.35百万人 (5,345,100) | 0.1143% |
1982 | 5.26百万人 (5,264,500) | 0.1146% |
1981 | 5.18百万人 (5,183,400) | 0.1149% |
1980 | 5.06百万人 (5,063,100) | 0.1142% |
1979 | 4.93百万人 (4,929,700) | 0.1131% |
1978 | 4.67百万人 (4,667,500) | 0.1090% |
1977 | 4.58百万人 (4,583,700) | 0.1089% |
1976 | 4.52百万人 (4,518,000) | 0.1092% |
1975 | 4.46百万人 (4,461,600) | 0.1098% |
1974 | 4.38百万人 (4,377,800) | 0.1097% |
1973 | 4.24百万人 (4,241,600) | 0.1084% |
1972 | 4.12百万人 (4,123,600) | 0.1074% |
1971 | 4.05百万人 (4,045,300) | 0.1076% |
1970 | 3.96百万人 (3,959,000) | 0.1075% |
1969 | 3.86百万人 (3,863,900) | 0.1071% |
1968 | 3.8百万人 (3,802,700) | 0.1076% |
1967 | 3.72百万人 (3,722,800) | 0.1075% |
1966 | 3.63百万人 (3,629,900) | 0.1070% |
1965 | 3.6百万人 (3,597,900) | 0.1083% |
1964 | 3.5百万人 (3,504,600) | 0.1076% |
1963 | 3.42百万人 (3,420,900) | 0.1072% |
1962 | 3.31百万人 (3,305,200) | 0.1057% |
1961 | 3.17百万人 (3,168,100) | 0.1031% |
1960 | 3.08百万人 (3,075,605) | 0.1014% |
1959 | 2.94百万人 (2,941,712) | 0.0993% |
作者:?来源:?时间:2020年04月23日
人口历年走势——中国历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 中国 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020 | ||
2019 | ||
2018 | 13.93亿 (1,392,730,000) | 18.3392% |
2017 | 13.86亿 (1,386,395,000) | 18.4582% |
2016 | 13.79亿 (1,378,665,000) | 18.5651% |
2015 | 13.71亿 (1,371,220,000) | 18.6801% |
2014 | 13.64亿 (1,364,270,000) | 18.8029% |
2013 | 13.57亿 (1,357,380,000) | 18.9288% |
2012 | 13.51亿 (1,350,695,000) | 19.0588% |
2011 | 13.44亿 (1,344,130,000) | 19.1909% |
2010 | 13.38亿 (1,337,705,000) | 19.3228% |
2009 | 13.31亿 (1,331,260,000) | 19.4612% |
2008 | 13.25亿 (1,324,655,000) | 19.6016% |
2007 | 13.18亿 (1,317,885,000) | 19.7432% |
2006 | 13.11亿 (1,311,020,000) | 19.8832% |
2005 | 13.04亿 (1,303,720,000) | 20.0184% |
2004 | 12.96亿 (1,296,075,000) | 20.1492% |
2003 | 12.88亿 (1,288,400,000) | 20.2812% |
2002 | 12.8亿 (1,280,400,000) | 20.4096% |
2001 | 12.72亿 (1,271,850,000) | 20.5321% |
2000 | 12.63亿 (1,262,645,000) | 20.6480% |
1999 | 12.53亿 (1,252,735,000) | 20.7569% |
1998 | 12.42亿 (1,241,935,000) | 20.8560% |
1997 | 12.3亿 (1,230,075,000) | 20.9443% |
1996 | 12.18亿 (1,217,550,000) | 21.0268% |
1995 | 12.05亿 (1,204,855,000) | 21.1099% |
1994 | 11.92亿 (1,191,835,000) | 21.1973% |
1993 | 11.78亿 (1,178,440,000) | 21.2774% |
1992 | 11.65亿 (1,164,970,000) | 21.3623% |
1991 | 11.51亿 (1,150,780,000) | 21.4329% |
1990 | 11.35亿 (1,135,185,000) | 21.4943% |
1989 | 11.19亿 (1,118,650,000) | 21.5499% |
1988 | 11.02亿 (1,101,630,000) | 21.5909% |
1987 | 10.84亿 (1,084,035,000) | 21.6220% |
1986 | 10.67亿 (1,066,790,000) | 21.6572% |
1985 | 10.51亿 (1,051,040,000) | 21.7150% |
1984 | 10.37亿 (1,036,825,000) | 21.7958% |
1983 | 10.23亿 (1,023,310,000) | 21.8873% |
1982 | 10.09亿 (1,008,630,000) | 21.9580% |
1981 | 9.94亿 (993,885,000) | 22.0263% |
1980 | 9.81亿 (981,235,000) | 22.1297% |
1979 | 9.69亿 (969,005,000) | 22.2361% |
1978 | 9.56亿 (956,165,000) | 22.3281% |
1977 | 9.43亿 (943,455,000) | 22.4164% |
1976 | 9.31亿 (930,685,000) | 22.4999% |
1975 | 9.16亿 (916,395,000) | 22.5502% |
1974 | 9.0亿 (900,350,000) | 22.5686% |
1973 | 8.82亿 (881,940,000) | 22.5375% |
1972 | 8.62亿 (862,030,000) | 22.4620% |
1971 | 8.41亿 (841,105,000) | 22.3620% |
1970 | 8.18亿 (818,315,000) | 22.2146% |
1969 | 7.96亿 (796,025,000) | 22.0613% |
1968 | 7.75亿 (774,510,000) | 21.9188% |
1967 | 7.55亿 (754,550,000) | 21.7880% |
1966 | 7.35亿 (735,400,000) | 21.6696% |
1965 | 7.15亿 (715,185,000) | 21.5182% |
1964 | 6.98亿 (698,355,000) | 21.4436% |
1963 | 6.82亿 (682,335,000) | 21.3819% |
1962 | 6.66亿 (665,770,000) | 21.2974% |
1961 | 6.6亿 (660,330,000) | 21.4876% |
1960 | 6.67亿 (667,070,000) | 22.0008% |
1959 | 6.55亿 (654,954,856) | 22.1045% |