中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-08-18 23:27:50(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2022-8-18 9:15(星期四)看公告
100外币兑换人民币,2022-08-18 23:27:50(星期四)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 178.29 | - | 191.54 |
澳大利亚元 | 469.91 | 455.31 | 473.37 | 475.47 |
巴西里亚尔 | - | 125.84 | - | 142.88 |
加拿大元 | 523.43 | 506.9 | 527.29 | 529.61 |
瑞士法郎 | 709.48 | 687.59 | 714.46 | 717.52 |
丹麦克朗 | 92.08 | 89.24 | 92.82 | 93.26 |
欧元 | 685.42 | 664.13 | 690.48 | 692.7 |
英镑 | 811.85 | 786.62 | 817.83 | 821.44 |
港币 | 86.34 | 85.65 | 86.68 | 86.68 |
印尼卢比 | 0.0456 | 0.0442 | 0.0461 | 0.0477 |
印度卢比 | - | 8.0052 | - | 9.0272 |
日元 | 5.0057 | 4.8502 | 5.0425 | 5.0503 |
韩国元 | 0.5097 | 0.4917 | 0.5137 | 0.5326 |
澳门元 | 83.92 | 81.11 | 84.26 | 87.06 |
林吉特 | 151.37 | - | 152.74 | - |
挪威克朗 | 69.78 | 67.63 | 70.34 | 70.68 |
新西兰元 | 424.84 | 411.73 | 427.82 | 433.71 |
菲律宾比索 | 12.07 | 11.65 | 12.21 | 12.76 |
卢布 | 11 | 10.49 | 11.44 | 11.95 |
沙特里亚尔 | - | 175.67 | - | 185.71 |
瑞典克朗 | 64.67 | 62.67 | 65.19 | 65.5 |
新加坡元 | 489.06 | 473.97 | 492.5 | 494.95 |
泰国铢 | 18.98 | 18.4 | 19.14 | 19.74 |
土耳其里拉 | 37.39 | 35.56 | 37.69 | 43.28 |
新台币 | - | 21.83 | - | 23.66 |
美元 | 677.37 | 671.86 | 680.24 | 680.24 |
南非兰特 | 40.27 | 37.18 | 40.55 | 43.71 |
发布时间:2022-8-18 9:15(星期四)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.7802 | -61.0 |
欧元/人民币 | 6.9013 | -12.0 |
100日元/人民币 | 5.0196 | -330.0 |
港元/人民币 | 0.86441 | -12.2 |
英镑/人民币 | 8.1667 | -436.0 |
澳元/人民币 | 4.7010 | -617.0 |
新西兰元/人民币 | 4.2568 | -463.0 |
新加坡元/人民币 | 4.9072 | -163.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.1259 | -204.0 |
加元/人民币 | 5.2485 | -343.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65876 | 8.4 |
人民币/俄罗斯卢布 | 8.9165 | -881.0 |
人民币/南非兰特 | 2.4556 | 414.0 |
人民币/韩元 | 193.79 | 91.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54171 | 5.4 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.55371 | 5.6 |
人民币/匈牙利福林 | 58.4196 | -553.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.68126 | 57.3 |
人民币/丹麦克朗 | 1.0780 | 5.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.5333 | 102.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.4320 | 75.0 |
人民币/土耳其里拉 | 2.64656 | 42.2 |
人民币/墨西哥比索 | 2.9485 | 154.0 |
人民币/泰铢 | 5.2298 | 148.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |