TEL::0898-88889999

网站公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

盛煌注册

  • 主营项目标题六
  • 主营项目标题五
  • 主营项目标题四
  • 主营项目标题三
  • 主营项目标题二
  • 主营项目标题一

盛煌动态

当前位置: 首页 > 盛煌动态

外汇_35

发布时间:2023-08-11 17:53:18 点击量:
名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价
瑞郎日元 115.23 -0.06 -0.05 115.31 115.29 115.38 115.22
欧元日元 127.63 -0.44 -0.35 128.11 128.07 128.49 127.28
英镑日元 145.48 -0.61 -0.42 146.19 146.10 146.59 145.40
加元日元 85.60 -0.01 -0.01 85.60 85.61 85.66 85.56
港币日元 13.78 -0.00 -0.01 13.78 13.78 13.79 13.78
澳元日元 82.68 -0.10 -0.11 82.78 82.77 83.15 82.49
人民币日元 16.41 -0.00 -0.03 16.40 16.41 16.42 16.40

平台注册入口