中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-06-25 10:30:00(星期六)
央行汇率中间价: 星期六,无发布
之前发布:2022-6-24 9:15(星期五)看公告
100外币兑换人民币,2022-06-25 10:30:00(星期六)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 175.75 | - | 188.8 |
澳大利亚元 | 463.33 | 448.93 | 466.73 | 468.8 |
巴西里亚尔 | - | 122.49 | - | 139.07 |
加拿大元 | 517.07 | 500.74 | 520.88 | 523.18 |
瑞士法郎 | 695.84 | 674.36 | 700.72 | 703.73 |
丹麦克朗 | 94.51 | 91.59 | 95.27 | 95.73 |
欧元 | 703.82 | 681.95 | 709.01 | 711.29 |
英镑 | 817.71 | 792.3 | 823.73 | 827.37 |
港币 | 85.06 | 84.39 | 85.4 | 85.4 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 |
印度卢比 | - | 8.0354 | - | 9.0612 |
日元 | 4.932 | 4.7787 | 4.9682 | 4.9759 |
韩国元 | 0.5168 | 0.4987 | 0.521 | 0.5401 |
澳门元 | 82.67 | 79.9 | 83 | 85.77 |
林吉特 | 151.45 | - | 152.82 | - |
挪威克朗 | 67.6 | 65.51 | 68.14 | 68.47 |
新西兰元 | 421.03 | 408.04 | 423.99 | 429.82 |
菲律宾比索 | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 |
卢布 | 11.6 | 11.07 | 12.08 | 12.61 |
沙特里亚尔 | - | 173.31 | - | 183.23 |
瑞典克朗 | 65.75 | 63.72 | 66.27 | 66.59 |
新加坡元 | 480.99 | 466.15 | 484.37 | 486.78 |
泰国铢 | 18.78 | 18.2 | 18.94 | 19.54 |
土耳其里拉 | 39.45 | 37.52 | 39.77 | 45.66 |
新台币 | - | 21.74 | - | 23.55 |
美元 | 667.69 | 662.26 | 670.52 | 670.52 |
南非兰特 | 42.18 | 38.94 | 42.46 | 45.78 |
之前发布:2022-6-24 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.7000 | -79.0 |
欧元/人民币 | 7.0522 | -353.0 |
100日元/人民币 | 4.9668 | 342.0 |
港元/人民币 | 0.85354 | -10.2 |
英镑/人民币 | 8.2187 | -14.0 |
澳元/人民币 | 4.6266 | -86.0 |
新西兰元/人民币 | 4.2127 | 48.0 |
新加坡元/人民币 | 4.8219 | -145.0 |
瑞士法郎/人民币 | 6.9716 | -64.0 |
加元/人民币 | 5.1612 | -156.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65728 | 9.5 |
人民币/俄罗斯卢布 | 8.1455 | 740.0 |
人民币/南非兰特 | 2.3828 | 92.0 |
人民币/韩元 | 194.12 | 60.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54811 | 6.5 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.55999 | 7.0 |
人民币/匈牙利福林 | 56.6528 | 8073.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.66673 | 42.0 |
人民币/丹麦克朗 | 1.0548 | 55.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.5187 | 134.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.4878 | 83.0 |
人民币/土耳其里拉 | 2.58840 | 24.0 |
人民币/墨西哥比索 | 2.9874 | -28.0 |
人民币/泰铢 | 5.2998 | 244.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |