TEL::0898-88889999

网站公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

盛煌注册

  • 主营项目标题六
  • 主营项目标题五
  • 主营项目标题四
  • 主营项目标题三
  • 主营项目标题二
  • 主营项目标题一

盛煌动态

当前位置: 首页 > 盛煌动态

澳大利亚元 (AUD)兑换人民币 (CNY)历史汇率

发布时间:2023-08-19 20:31:36 点击量:
日期 澳大利亚元兑换人民币
2023年7月28日 2023/7/28 $1= ¥4.7532 $1= ¥4.7532
2023年7月27日 2023/7/27 $1= ¥4.8146 $1= ¥4.8146
2023年7月26日 2023/7/26 $1= ¥4.8339 $1= ¥4.8339
2023年7月25日 2023/7/25 $1= ¥4.8447 $1= ¥4.8447
2023年7月24日 2023/7/24 $1= ¥4.8427 $1= ¥4.8427
2023年7月21日 2023/7/21 $1= ¥4.8374 $1= ¥4.8374
2023年7月20日 2023/7/20 $1= ¥4.8667 $1= ¥4.8667
2023年7月19日 2023/7/19 $1= ¥4.8914 $1= ¥4.8914
2023年7月18日 2023/7/18 $1= ¥4.8911 $1= ¥4.8911
2023年7月17日 2023/7/17 $1= ¥4.8889 $1= ¥4.8889
2023年7月14日 2023/7/14 $1= ¥4.8845 $1= ¥4.8845
2023年7月13日 2023/7/13 $1= ¥4.9262 $1= ¥4.9262
2023年7月12日 2023/7/12 $1= ¥4.8653 $1= ¥4.8653
2023年7月11日 2023/7/11 $1= ¥4.8227 $1= ¥4.8227
2023年7月10日 2023/7/10 $1= ¥4.8288 $1= ¥4.8288
2023年7月7日 2023/7/7 $1= ¥4.8194 $1= ¥4.8194
2023年7月6日 2023/7/6 $1= ¥4.8026 $1= ¥4.8026
2023年7月5日 2023/7/5 $1= ¥4.8232 $1= ¥4.8232
2023年7月4日 2023/7/4 $1= ¥4.8275 $1= ¥4.8275
2023年7月3日 2023/7/3 $1= ¥4.8296 $1= ¥4.8296
2023年6月30日 2023/6/30 $1= ¥4.8331 $1= ¥4.8331
2023年6月29日 2023/6/29 $1= ¥4.8006 $1= ¥4.8006
2023年6月28日 2023/6/28 $1= ¥4.7815 $1= ¥4.7815
2023年6月27日 2023/6/27 $1= ¥4.8269 $1= ¥4.8269
2023年6月26日 2023/6/26 $1= ¥4.8319 $1= ¥4.8319
2023年6月23日 2023/6/23 $1= ¥4.7956 $1= ¥4.7956
2023年6月22日 2023/6/22 $1= ¥4.8508 $1= ¥4.8508
2023年6月21日 2023/6/21 $1= ¥4.8814 $1= ¥4.8814
2023年6月20日 2023/6/20 $1= ¥4.8784 $1= ¥4.8784
2023年6月19日 2023/6/19 $1= ¥4.9076 $1= ¥4.9076
2023年6月16日 2023/6/16 $1= ¥4.8965 $1= ¥4.8965
2023年6月15日 2023/6/15 $1= ¥4.8999 $1= ¥4.8999
2023年6月14日 2023/6/14 $1= ¥4.8709 $1= ¥4.8709
2023年6月13日 2023/6/13 $1= ¥4.8490 $1= ¥4.8490
2023年6月12日 2023/6/12 $1= ¥4.8248 $1= ¥4.8248
2023年6月9日 2023/6/9 $1= ¥4.8054 $1= ¥4.8054
2023年6月8日 2023/6/8 $1= ¥4.7762 $1= ¥4.7762
2023年6月7日 2023/6/7 $1= ¥4.7441 $1= ¥4.7441
2023年6月6日 2023/6/6 $1= ¥4.7497 $1= ¥4.7497
2023年6月5日 2023/6/5 $1= ¥4.7015 $1= ¥4.7015
2023年6月2日 2023/6/2 $1= ¥4.6909 $1= ¥4.6909
2023年6月1日 2023/6/1 $1= ¥4.6639 $1= ¥4.6639
2023年5月31日 2023/5/31 $1= ¥4.6258 $1= ¥4.6258
2023年5月30日 2023/5/30 $1= ¥4.6127 $1= ¥4.6127
2023年5月29日 2023/5/29 $1= ¥4.6264 $1= ¥4.6264
2023年5月26日 2023/5/26 $1= ¥4.6048 $1= ¥4.6048
2023年5月25日 2023/5/25 $1= ¥4.6033 $1= ¥4.6033
2023年5月24日 2023/5/24 $1= ¥4.6195 $1= ¥4.6195
2023年5月23日 2023/5/23 $1= ¥4.6665 $1= ¥4.6665
2023年5月22日 2023/5/22 $1= ¥4.6776 $1= ¥4.6776
2023年5月19日 2023/5/19 $1= ¥4.6577 $1= ¥4.6577
2023年5月18日 2023/5/18 $1= ¥4.6631 $1= ¥4.6631
2023年5月17日 2023/5/17 $1= ¥4.6620 $1= ¥4.6620
2023年5月16日 2023/5/16 $1= ¥4.6428 $1= ¥4.6428
2023年5月15日 2023/5/15 $1= ¥4.6598 $1= ¥4.6598
2023年5月12日 2023/5/12 $1= ¥4.6209 $1= ¥4.6209
2023年5月11日 2023/5/11 $1= ¥4.6560 $1= ¥4.6560
2023年5月10日 2023/5/10 $1= ¥4.6999 $1= ¥4.6999
2023年5月9日 2023/5/9 $1= ¥4.6798 $1= ¥4.6798
2023年5月8日 2023/5/8 $1= ¥4.6881 $1= ¥4.6881
2023年5月5日 2023/5/5 $1= ¥4.6640 $1= ¥4.6640
2023年5月4日 2023/5/4 $1= ¥4.6256 $1= ¥4.6256
2023年5月3日 2023/5/3 $1= ¥4.5966 $1= ¥4.5966
2023年5月2日 2023/5/2 $1= ¥4.6039 $1= ¥4.6039
2023年5月1日 2023/5/1 $1= ¥4.5835 $1= ¥4.5835
2023年4月28日 2023/4/28 $1= ¥4.5723 $1= ¥4.5723
2023年4月27日 2023/4/27 $1= ¥4.5885 $1= ¥4.5885
2023年4月26日 2023/4/26 $1= ¥4.5770 $1= ¥4.5770
2023年4月25日 2023/4/25 $1= ¥4.5986 $1= ¥4.5986
2023年4月24日 2023/4/24 $1= ¥4.6201 $1= ¥4.6201
2023年4月21日 2023/4/21 $1= ¥4.6153 $1= ¥4.6153
2023年4月20日 2023/4/20 $1= ¥4.6345 $1= ¥4.6345
2023年4月19日 2023/4/19 $1= ¥4.6238 $1= ¥4.6238
2023年4月18日 2023/4/18 $1= ¥4.6266 $1= ¥4.6266
2023年4月17日 2023/4/17 $1= ¥4.6106 $1= ¥4.6106
2023年4月14日 2023/4/14 $1= ¥4.6039 $1= ¥4.6039
2023年4月13日 2023/4/13 $1= ¥4.6600 $1= ¥4.6600
2023年4月12日 2023/4/12 $1= ¥4.6033 $1= ¥4.6033
2023年4月11日 2023/4/11 $1= ¥4.5805 $1= ¥4.5805
2023年4月10日 2023/4/10 $1= ¥4.5726 $1= ¥4.5726
2023年4月7日 2023/4/7 $1= ¥4.5828 $1= ¥4.5828
2023年4月6日 2023/4/6 $1= ¥4.5874 $1= ¥4.5874
2023年4月5日 2023/4/5 $1= ¥4.6238 $1= ¥4.6238
2023年4月4日 2023/4/4 $1= ¥4.6476 $1= ¥4.6476
2023年4月3日 2023/4/3 $1= ¥4.6673 $1= ¥4.6673
2023年3月31日 2023/3/31 $1= ¥4.5939 $1= ¥4.5939
2023年3月30日 2023/3/30 $1= ¥4.6107 $1= ¥4.6107
2023年3月29日 2023/3/29 $1= ¥4.6048 $1= ¥4.6048
2023年3月28日 2023/3/28 $1= ¥4.6104 $1= ¥4.6104
2023年3月27日 2023/3/27 $1= ¥4.5791 $1= ¥4.5791
2023年3月24日 2023/3/24 $1= ¥4.5687 $1= ¥4.5687
2023年3月23日 2023/3/23 $1= ¥4.5579 $1= ¥4.5579
2023年3月22日 2023/3/22 $1= ¥4.6040 $1= ¥4.6040
2023年3月21日 2023/3/21 $1= ¥4.5927 $1= ¥4.5927
2023年3月20日 2023/3/20 $1= ¥4.6214 $1= ¥4.6214
2023年3月17日 2023/3/17 $1= ¥4.6206 $1= ¥4.6206
2023年3月16日 2023/3/16 $1= ¥4.5910 $1= ¥4.5910
2023年3月15日 2023/3/15 $1= ¥4.5704 $1= ¥4.5704
2023年3月14日 2023/3/14 $1= ¥4.5958 $1= ¥4.5958
2023年3月13日 2023/3/13 $1= ¥4.5620 $1= ¥4.5620
2023年3月10日 2023/3/10 $1= ¥4.5423 $1= ¥4.5423
2023年3月9日 2023/3/9 $1= ¥4.5882 $1= ¥4.5882
2023年3月8日 2023/3/8 $1= ¥4.5815 $1= ¥4.5815
2023年3月7日 2023/3/7 $1= ¥4.5880 $1= ¥4.5880
2023年3月6日 2023/3/6 $1= ¥4.6635 $1= ¥4.6635
2023年3月3日 2023/3/3 $1= ¥4.6763 $1= ¥4.6763
2023年3月2日 2023/3/2 $1= ¥4.6563 $1= ¥4.6563
2023年3月1日 2023/3/1 $1= ¥4.6430 $1= ¥4.6430
2023年2月28日 2023/2/28 $1= ¥4.6669 $1= ¥4.6669
2023年2月27日 2023/2/27 $1= ¥4.6806 $1= ¥4.6806
2023年2月24日 2023/2/24 $1= ¥4.6788 $1= ¥4.6788
2023年2月23日 2023/2/23 $1= ¥4.7043 $1= ¥4.7043
2023年2月22日 2023/2/22 $1= ¥4.6955 $1= ¥4.6955
2023年2月21日 2023/2/21 $1= ¥4.7176 $1= ¥4.7176
2023年2月20日 2023/2/20 $1= ¥4.7401 $1= ¥4.7401
2023年2月17日 2023/2/17 $1= ¥4.7243 $1= ¥4.7243
2023年2月16日 2023/2/16 $1= ¥4.7102 $1= ¥4.7102
2023年2月15日 2023/2/15 $1= ¥4.7326 $1= ¥4.7326
2023年2月14日 2023/2/14 $1= ¥4.7698 $1= ¥4.7698
2023年2月13日 2023/2/13 $1= ¥4.7532 $1= ¥4.7532
2023年2月10日 2023/2/10 $1= ¥4.7040 $1= ¥4.7040
2023年2月9日 2023/2/9 $1= ¥4.7074 $1= ¥4.7074
2023年2月8日 2023/2/8 $1= ¥4.7017 $1= ¥4.7017
2023年2月7日 2023/2/7 $1= ¥4.7251 $1= ¥4.7251
2023年2月6日 2023/2/6 $1= ¥4.6774 $1= ¥4.6774
2023年2月3日 2023/2/3 $1= ¥4.6911 $1= ¥4.6911
2023年2月2日 2023/2/2 $1= ¥4.7647 $1= ¥4.7647
2023年2月1日 2023/2/1 $1= ¥4.8087 $1= ¥4.8087
2023年1月31日 2023/1/31 $1= ¥4.7626 $1= ¥4.7626
2023年1月30日 2023/1/30 $1= ¥4.7626 $1= ¥4.7626

平台注册入口