第1/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 大学 | 所在地 | 国家/地区 | 世界得分 |
---|---|---|---|---|
#1 | Harvard University 哈佛大学 | Cambridge, MA | 美国 | 100 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | Cambridge, MA | 美国 | 98.4 |
#3 | Stanford University 斯坦福大学 | Stanford, CA | 美国 | 94.9 |
#4 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | 美国 | 90.3 |
#5 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford | 英国 | 87.2 |
#6 | California Institute of Technology 加州理工大学 | Pasadena, CA | 美国 | 87.1 |
#7 | Columbia University 哥伦比亚大学 | New York, NY | 美国 | 86.5 |
#8 | Princeton University 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | 美国 | 85.6 |
#9 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge | 英国 | 85.5 |
#10 | University of Washington 华盛顿大学 | Seattle, WA | 美国 | 85.3 |
#11 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | Baltimore, MD | 美国 | 84.8 |
#12 | Yale University 耶鲁大学 | New Haven, CT | 美国 | 84.4 |
#13 | University of Chicago 芝加哥大学 | Chicago, IL | 美国 | 84.2 |
#14 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | 美国 | 84.1 |
#15 | University of California--San Francisco 加州大学旧金山分校 | San Francisco, CA | 美国 | 83.5 |
#16 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | 美国 | 83.4 |
#17 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | 美国 | 83.3 |
#18 | University of Toronto 多伦多大学 | Toronto, Ontario | 加拿大 | 83.1 |
#19 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | La Jolla, CA | 美国 | 82.8 |
#20 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | London | 英国 | 82.7 |
#21 | University College London 伦敦大学学院 | London | 英国 | 82.4 |
#22 | Duke University 杜克大学 | Durham, NC | 美国 | 81.6 |
#23 | Cornell University 康奈尔大学 | Ithaca, NY | 美国 | 81.3 |
#24 | Northwestern University 西北大学 | Evanston, IL | 美国 | 79.9 |
#25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | Zurich | 瑞士 | 79.4 |
#26 | University of Melbourne 墨尔本大学 | Parkville, Victoria | 澳大利业 | 78.8 |
#27 | University of Sydney 悉尼大学 | Sydney, New South Wales | 澳大利业 | 78 |
#28 | New York University 纽约大学 | New York, NY | 美国 | 77.8 |
#28 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh, Scotland | 英国 | 77.8 |
#30 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | Vancouver, British Columbia | 加拿大 | 77.6 |
#31 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | St. Louis, MO | 美国 | 76.9 |
#32 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | Copenhagen | 丹麦 | 76.7 |
#33 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill, NC | 美国 | 76.6 |
#34 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | 新加坡 | 76.5 | |
#34 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | 美国 | 76.5 |
#36 | Tsinghua University 清华大学 | Beijing | 中国 | 76.1 |
#37 | King's College London 伦敦大学国王学院 | London | 英国 | 76 |
#37 | Sorbonne Universite 索邦大学 | Paris | 法国 | 76 |
#37 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | Madison, WI | 美国 | 76 |
#40 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | Amsterdam | 荷兰 | 75.7 |
#41 | University of California--Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Santa Barbara, CA | 美国 | 75.6 |
#42 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | Brisbane, Queensland | 澳大利业 | 75.5 |
#43 | Nanyang Technological University 南洋理工大学 | 新加坡 | 75.4 | |
#43 | University of Munich 慕尼黑大学 | Munich | 德国 | 75.4 |
#45 | école Polytechnique Federale of Lausanne 洛桑联邦高等理工学院 | Lausanne | 瑞士 | 75.3 |
#45 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Columbus, OH | 美国 | 75.3 |
#47 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis, MN | 美国 | 75.1 |
#47 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA | 美国 | 75.1 |
#49 | McGill University 麦吉尔大学 | Montréal, Québec | 加拿大 | 74.7 |
#50 | University of Colorado--Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | Boulder, CO | 美国 | 74.4 |
#51 | Boston University 波士顿大学 | Boston, MA | 美国 | 74.3 |
#51 | Karolinska Institute 卡罗林斯卡医学院 | Stockholm | 瑞典 | 74.3 |
#51 | King Abdulaziz University 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | Jeddah | 沙特阿拉伯 | 74.3 |
#51 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | College Park, MD | 美国 | 74.3 |
#55 | Utrecht University 乌德勒支大学 | Utrecht | 荷兰 | 74.2 |
#56 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | Leuven | 比利时 | 74.1 |
#56 | Heidelberg University 海德堡大学 | Heidelberg | 德国 | 74.1 |
#58 | University of Zurich 苏黎世大学 | Zürich | 瑞士 | 73.9 |
#59 | Monash University 莫纳什大学 | Clayton, Victoria | 澳大利业 | 73.8 |
#59 | Peking University 北京大学 | Beijing | 中国 | 73.8 |
#59 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Champaign, IL | 美国 | 73.8 |
#62 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | 美国 | 73.6 |
#62 | Rockefeller University 洛克菲勒大学 | New York, NY | 美国 | 73.6 |
#64 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA | 美国 | 73.5 |
#64 | University of Manchester 曼切斯特大学 | Manchester | 英国 | 73.5 |
#64 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | Kensington, New South Wales | 澳大利业 | 73.5 |
#67 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai 西奈山伊坎医学院 | New York, NY | 美国 | 73.3 |
#67 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) 索邦巴黎西岱大学 | Paris | 法国 | 73.3 |
#69 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | Canberra, Australian Capital Territory | 澳大利业 | 73.2 |
#69 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | Los Angeles, CA | 美国 | 73.2 |
#71 | Emory University 爱默里大学 | Atlanta, GA | 美国 | 72.7 |
#72 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | University Park, PA | 美国 | 72.6 |
#72 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | Nashville, TN | 美国 | 72.6 |
#74 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Rotterdam | 荷兰 | 72.5 |
#74 | University of Tokyo 东京大学 | Bunkyo-ku, Tokyo | 日本 | 72.5 |
#76 | University of California--Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | Santa Cruz, CA | 美国 | 71.9 |
#77 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | Munich | 德国 | 71.7 |
#78 | University of California--Irvine 加州大学欧文分校 | Irvine, CA | 美国 | 71.5 |
#79 | Wageningen University and Research Center 瓦格宁根大学与研究中心 | Wageningen | 荷兰 | 71.3 |
#80 | University of Adelaide 阿德莱德大学 | Adelaide, South Australia | 澳大利业 | 71.2 |
#81 | University of Bristol 布里斯托大学 | Bristol | 英国 | 71 |
#82 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | 美国 | 70.8 |
#82 | PSL Research University Paris (ComUE) 巴黎文理研究大学 | Paris | 法国 | 70.8 |
#82 | VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | Amsterdam | 荷兰 | 70.8 |
#85 | University of Arizona 亚利桑那大学 | Tucson, AZ | 美国 | 70.6 |
#86 | University of Western Australia 西澳大利亚大学 | Crawley, Western Australia | 澳大利业 | 70.5 |
#87 | Ghent University 根特大学 | Gent | 比利时 | 70.4 |
#87 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | Helsinki | 芬兰 | 70.4 |
#89 | Leiden University 莱顿大学 | Leiden | 荷兰 | 70.2 |
#89 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | Glasgow, Scotland | 英国 | 70.2 |
#91 | Humboldt-Universit?t zu Berlin 柏林洪堡大学 | Berlin | 德国 | 70.1 |
#91 | Lund University 隆德大学 | Lund | 瑞典 | 70.1 |
#91 | University of Oslo 奥斯陆大学 | Oslo | 挪威 | 70.1 |
#94 | University of Geneva 日内瓦大学 | Geneva | 瑞士 | 70 |
#94 | University of Southampton 南安普敦大学 | Southampton | 英国 | 70 |
#96 | University of Birmingham 伯明翰大学 | Birmingham | 英国 | 69.8 |
#96 | University of Groningen 格罗宁根大学 | Groningen | 荷兰 | 69.8 |
#98 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | Barcelona | 西班牙 | 69.7 |
#99 | Weizmann Institute of Science 魏茨曼科学学院 | Rehovot | 以色列 | 69.6 |
#100 | University of Hong Kong 香港大学 | Pok Fu Lam, Hong Kong | 中国香港 | 69.5 |
第1/5页
本站二维码