TEL::0898-88889999

网站公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

盛煌注册

  • 主营项目标题六
  • 主营项目标题五
  • 主营项目标题四
  • 主营项目标题三
  • 主营项目标题二
  • 主营项目标题一

盛煌动态

当前位置: 首页 > 盛煌动态

昆山历史天气查询

发布时间:2023-08-28 08:29:13 点击量:
  • 平均高温:33°    平均低温:27°
  • 极端高温:38°(2023-07-12)
  • 极端低温:25°(2023-07-20)
  • 平均空气质量指数:33
  • 空气最好:16 优(07月29日)
  • 空气最差:59良(07月02日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 34° 25° 多云 东北风2级 34 优
2023-07-02 周日 35° 28° 阴~多云 西风2级 59 良
2023-07-03 周一 34° 28° 多云 东北风1级 40 优
2023-07-04 周二 36° 27° 多云~阵雨 西南风3级 34 优
2023-07-05 周三 33° 26° 多云~小雨 西南风1级 39 优
2023-07-06 周四 35° 28° 多云~阴 西南风2级 48 优
2023-07-07 周五 34° 27° 小雨~暴雨 西风1级 30 优
2023-07-08 周六 30° 27° 暴雨~大雨 西南风2级 29 优
2023-07-09 周日 33° 27° 多云~阵雨 西南风3级 44 优
2023-07-10 周一 32° 28° 大雨~阴 南风1级 31 优
2023-07-11 周二 37° 28° 多云 南风2级 51 良
2023-07-12 周三 38° 29° 多云~阴 南风2级 52 良
2023-07-13 周四 35° 29° 多云~阴 西南风3级 47 优
2023-07-14 周五 37° 28° 西南风2级 49 优
2023-07-15 周六 36° 26° 多云~大雨 西风1级 39 优
2023-07-16 周日 32° 27° 暴雨~小雨 东北风2级 32 优
2023-07-17 周一 33° 25° 阴~多云 东南风3级 19 优
2023-07-18 周二 33° 26° 东北风2级 22 优
2023-07-19 周三 31° 26° 阴~暴雨 东北风2级 24 优
2023-07-20 周四 29° 25° 大暴雨~阴 东南风2级 24 优
2023-07-21 周五 33° 27° 暴雨~小雨 南风2级 33 优
2023-07-22 周六 31° 27° 中雨~小雨 西南风2级 20 优
2023-07-23 周日 32° 26° 阴~多云 西南风2级 27 优
2023-07-24 周一 34° 27° 暴雨~阴 东南风2级 43 优
2023-07-25 周二 33° 27° 阴~多云 东南风3级 27 优
2023-07-26 周三 33° 27° 阴~多云 东南风4级 22 优
2023-07-27 周四 31° 26° 小雨~大雨 东南风3级 18 优
2023-07-28 周五 29° 27° 阴~中雨 东南风4级 18 优
2023-07-29 周六 29° 28° 小雨~阵雨 东南风4级 16 优
  • 平均高温:33°    平均低温:27°
  • 极端高温:38°(2023-07-12)
  • 极端低温:25°(2023-07-19)
  • 平均空气质量指数:30
  • 空气最好:14 优(07月29日)
  • 空气最差:48优(07月11日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 32° 25° 多云 东北风2级 33 优
2023-07-02 周日 34° 28° 多云~小雨 西南风2级 44 优
2023-07-03 周一 35° 28° 多云 东北风1级 29 优
2023-07-04 周二 35° 26° 多云~阵雨 西南风3级 32 优
2023-07-05 周三 33° 25° 多云~小雨 西风1级 45 优
2023-07-06 周四 35° 28° 多云~阴 西南风2级 36 优
2023-07-07 周五 29° 26° 大雨~暴雨 西北风1级 28 优
2023-07-08 周六 29° 27° 中雨~小雨 西南风3级 21 优
2023-07-09 周日 33° 26° 多云~阵雨 西南风3级 40 优
2023-07-10 周一 31° 27° 小雨~阴 西南风2级 26 优
2023-07-11 周二 37° 28° 多云 南风2级 48 优
2023-07-12 周三 38° 29° 多云~阴 西南风2级 48 优
2023-07-13 周四 34° 29° 多云~阴 西南风3级 45 优
2023-07-14 周五 37° 28° 多云~阴 西南风3级 43 优
2023-07-15 周六 33° 26° 阴~大雨 西北风2级 40 优
2023-07-16 周日 32° 26° 阴~小雨 东北风3级 37 优
2023-07-17 周一 32° 25° 中雨~多云 东南风3级 17 优
2023-07-18 周二 32° 26° 东北风2级 21 优
2023-07-19 周三 31° 25° 小雨~暴雨 东风2级 19 优
2023-07-20 周四 29° 26° 大暴雨~阴 东南风3级 21 优
2023-07-21 周五 33° 27° 小雨 西南风2级 26 优
2023-07-22 周六 31° 27° 小雨~阴 西南风2级 19 优
2023-07-23 周日 33° 26° 阴~多云 西南风2级 24 优
2023-07-24 周一 33° 27° 多云~阴 东南风1级 42 优
2023-07-25 周二 34° 27° 多云 东南风3级 28 优
2023-07-26 周三 33° 26° 东南风4级 19 优
2023-07-27 周四 32° 26° 阴~中雨 东南风3级 17 优
2023-07-28 周五 28° 27° 小雨~中雨 东南风4级 16 优
2023-07-29 周六 29° 28° 阴~阵雨 东南风5级 14 优

平台注册入口