我国交通大学有9所,虽然都叫交通大学,但各校的办学水平、综合实力和影响力都是不同的,像今天小编所介绍的交通大学位于在“军旗升起的地方”江西南昌,它就是华东交通大学,关于华东交通大学是几本以及该校的相关情况跟着小编一起来详细的了解下吧。
华东交通大学是几本,是一本还是二本大学?
据公开信息得知:华东交通大学在江西省以及全国范围内基本上是第一批次招生,所以我们通常认为华东交通大学是一本大学。
由于教育部并没有划分某某学校是几本,关于一本,二本,三本这一问题只是民间的说法,因此大家可以根据目标学校的录取批次来判断该校是几本大学。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
下面小编整理了2021年华东交通大学在全国各个省市的录取批次、录取分数线/位次等相关数据,具体大家可以根据华东交通大学在自己所在省份的录取情况得知,如下:
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/35193 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524/58805 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 404/165284 | |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 571/16093 | |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 565/18882 | |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/25628 | 首选物理,再选地理 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552/27833 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546/30664 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 409/94212 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 527/39780 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545/7969 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 473/21738 | 不限 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 429/30861 | 物理必选 |
2021 | 上海 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 224/- | 不限 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526/59824 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/63868 | 首选物理,再选地理 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/75086 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 415/- | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 506/80328 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/22561 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 525/127398 | |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 495/159504 | |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 553/94724 | |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 551/28311 | |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/30676 | |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/55606 | |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 405/14964 | |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 地方专项计划 | 549/29183 | |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 548/29898 | |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 527/42658 | |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 511/54553 | |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/6500 | |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582/6685 | |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 561/12733 | |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 582/6631 | |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 地方专项计划 | 581/6875 | |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 529/92300 | |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 523/103091 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/54949 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 535/93448 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/13277 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 560/21943 | |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/27213 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573/28749 | 首选物理,再选地理 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571/29752 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 400/112382 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/7859 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/23683 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573/24744 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572/25292 | 首选物理,再选地理 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569/27030 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 437/136797 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 545/43213 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/6429 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/62951 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549/70268 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/72606 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546/74111 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/75831 | 首选物理,再选地理 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/77689 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 521/105082 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/22404 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540/23685 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 535/21548 | |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/40718 | |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/9436 | |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/7387 | 思想政治必选 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 596/10427 | 物/地/史(3选1) |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595/10591 | 不限 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 584/12363 | 物理必选 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 576/13776 | 地理必选 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/19180 | 物理必选 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/43747 | |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 530/45634 | |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521/82994 | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 494/28472 | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/46713 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569/7412 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 555/10192 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/22935 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 521/37781 | |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 565/11937 | |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 452/54054 | |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 477/20728 | |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 444/33086 | |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 中外合作办学 | 432/38531 | |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 501/8235 | |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 466/29336 | 物理必选 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 573/17916 | 不限 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 564/19749 | 物理必选 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 518/29636 | 物理必选 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538/53169 | |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 531/58995 | |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/8459 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 498/38389 | |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 540/6815 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 459/21461 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/28986 | |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/31189 | |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 522/35328 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 489/18822 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423/36164 | |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 398/8628 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 413/13043 | |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 453/- | |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/- |
华东交通大学是985还是211大学?
华东交通大学既不是985大学,也不是211大学,该校是国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校,“中西部高校基础能力建设工程”高校,博士学位授权单位。
根据全国985和211大学名单得知,全国共有115所211大学,39所985大学,江西省只有一所211大学南昌大学,没有985大学。
华东交通大学全国排名
2021校友会全国大学排行榜中,华东交通大学位于全国第191位
2021软科全国大学排行榜中,华东交通大学位于全国第217位
2021中国科教网全国大学排行榜中,华东交通大学位于全国第258位
2021武书连全国大学排行榜中,华东交通大学位于全国第277位
校友会2021中国交通类大学排名中,华东交通大学位于第7名
综合以上多个排行榜得知,华东交通大学位于全国第191~277名之间,中国交通类大学排名中,华东交通大学位于第7名。全国大学2700多所,华东交通大学并非985/211/双一流,相对而言排名是比较靠前的,这也证明了该校是一所认可度较高的的好大学。
华东交通大学王牌优势专业排名
文科优势专业
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
金融学 | 556 | 549 | 543 | 一批 |
会计学 | 555 | 546 | 541 | 一批 |
法学 | 549 | 544 | 541 | 一批 |
国际经济与贸易 | 548 | 542 | 540 | 一批 |
物流管理 | 545 | 541 | 540 | 一批 |
市场营销 | 546 | 541 | 540 | 一批 |
公共事业管理 | 541 | 540 | 540 | 一批 |
人力资源管理 | 541 | 540 | 540 | 一批 |
翻译(英语) | 543 | 540 | 540 | 一批 |
会计学(特许公认会计师ACCA) | 539 | 531 | 528 | 二批 |
英语 | 537 | 528 | 525 | 二批 |
会计学(国际会计) | 536 | 527 | 524 | 二批 |
汉语言文学 | 532 | 527 | 524 | 二批 |
理科优势专业
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 538 | 530 | 525 | 一批 |
土木工程 | 544 | 528 | 523 | 一批 |
计算机科学与技术 | 532 | 527 | 525 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 541 | 527 | 522 | 一批 |
金融学 | 533 | 526 | 523 | 一批 |
电子信息工程 | 532 | 525 | 523 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 535 | 524 | 520 | 一批 |
轨道交通信号与控制 | 535 | 524 | 521 | 一批 |
建筑学 | 527 | 523 | 520 | 一批 |
自动化 | 531 | 523 | 520 | 一批 |
国际经济与贸易 | 524 | 522 | 520 | 一批 |
物联网工程 | 530 | 522 | 519 | 一批 |
交通运输 | 552 | 522 | 517 | 一批 |
给排水科学与工程 | 530 | 522 | 519 | 一批 |
翻译(英语) | 530 | 522 | 520 | 一批 |
通信工程 | 534 | 522 | 519 | 一批 |
环境工程 | 534 | 522 | 519 | 一批 |
建筑电气与智能化 | 531 | 521 | 517 | 一批 |
铁道工程 | 543 | 521 | 518 | 一批 |
法学 | 526 | 521 | 518 | 一批 |
信息工程 | 524 | 520 | 518 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 535 | 520 | 517 | 一批 |
经济统计学 | 523 | 520 | 518 | 一批 |
车辆工程 | 537 | 520 | 517 | 一批 |
交通工程 | 535 | 520 | 518 | 一批 |
能源与动力工程 | 526 | 520 | 518 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 530 | 519 | 517 | 一批 |
信息与计算科学 | 523 | 519 | 517 | 一批 |
物流管理 | 526 | 519 | 517 | 一批 |
人力资源管理 | 525 | 519 | 518 | 一批 |
物流工程 | 522 | 519 | 517 | 一批 |
华东交通大学基本简介
华东交通大学,位于江西省省会南昌,是一所以工为主,工、经、管、文、理、法、教育、艺术等多学科协调发展,以交通为特色、轨道为核心的教学研究型大学,江西省属重点大学。
华东交通大学坐落于历史文化名城江西南昌,临江怀湖、依山傍水,校内环境优美,教学科研设施完善,生活设施齐全,占地面积2816亩,各类建筑面积81万平方米,是一所宜学、宜教、宜研、宜居的山水学园。
学校师资力量强大,拥有一支名师荟萃、结构合理、教学经验丰富的高素质师资团队,现有教职工2000余人,其中专任教师1200余人,正副教授660余人。拥有“双聘”院士、“长江学者”特聘教授、国家杰出青年基金获得者、“万人计划”领军人才、“青年长江学者”、国家“百千万人才工程”人选等大批优秀人才。
在学科建设方面,华东交通大学涵盖工、经、管、文、理、法、教育、艺术等8个学科门类,工程学学科进入ESI全球前1%,3个学科入选江西省一流学科,4个学科成为江西省学科联盟牵头学科。
根据教育部全国第4轮的学科评估结果得知,学校拥有两个B类学科(控制科学与工程、交通运输工程),两个C类学科(土木工程、信息与通信工程)。
虽然说并没有A类学科,但总体来看还是可以的,毕竟教育部的这个学科评级榜单,很多大学的学科并没有评级的资格,而华东交通大学并非985/211/双一流,能够取得如此成绩是相当不错的,也证明了该校实力所在,是一所办学层次较高的大学。
有好的学科自然有好的专业,学校有50余个专业面向全国招生,完全可以满足广大学子的求学需求,其中12个专业入选国家一流专业,15个专业入选省一流专业。拥有4个国家特色专业、3个国家级卓越工程师试点专业,6个专业通过工程教育认证(评估)。
国家级特色专业:土木工程、给排水科学与工程、电气工程及其自动化、自动化;
江西省级特色专业:建筑学、建筑环境与设备工程、通信工程、运动训练、音乐学、体育教育、机械设计制造及其自动化、会计学、交通工程、材料成型及控制工程。
最后我们来了解下华东交通大学的就业情况吧,华东交通大学作为全国高校就业工作先进集体、全国毕业生就业典型经验高校,就业情况是不错的,近年本科毕业生就业去向落实率全省第一,每年两成以上毕业生进入世界500强企业,四成以上到国企就业,85%以上毕业生从事与所学专业相关工作,毕业生深得用人单位好评。
院校口碑
1、好不好还是要看自己的了,交大的就业肯定是不错的,尤其是土建、机电这些学院的,考研率比较高,学风还行。刚过了校庆,交大发展前景也越来越明朗!
2、挺不错的啊,交大环境很好,好像是全国百所园林校园之一。学建筑电气吧,在外头挺好找工作的。
3、宿舍是四人一间,有单独卫生间,校园环境优美,景色怡人,课余生活看你自己是否愿意参加了,社团众多。女生就不说了,男女比例大概是7:1吧
4、工科实力还可以,土木是学校的王牌。我是华东交大理工学院08届的本科生,在这里学习生活了三年,感觉还好。我觉得主要在于自己的自律性,学校只是提供给你一个上大学的机会,至于大学生活的精彩度靠的是自己。
5、我是现在的在校生,交大现在各方面都相当不错的,今年正好又是四十周年校庆,学校各方面都在加强!治安,交大有校园110,是全省最好的!为四十周年校庆,最近新建了好多建筑,有一栋就是给艺术学院的!好漂亮的一栋楼呢!交大在市郊,建校前是林场,环境相当棒!我认识几个艺术的,感觉不错,他还经常在校园里搞展览,现在15#一楼就艺术的展厅,那些作品真的好美呢!我知道艺术好像有工业设计和艺术设计吧!好像还有视觉传达什么的,建议到交大主页上看看。