中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-08-31 23:28:38(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2022-8-31 9:15(星期三)看公告
100外币兑换人民币,2022-08-31 23:28:38(星期三)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 181.04 | - | 194.5 |
澳大利亚元 | 471.59 | 456.93 | 475.06 | 477.16 |
巴西里亚尔 | - | 127.65 | - | 144.94 |
加拿大元 | 525.19 | 508.61 | 529.06 | 531.4 |
瑞士法郎 | 705.01 | 683.26 | 709.97 | 713.01 |
丹麦克朗 | 92.87 | 90 | 93.61 | 94.06 |
欧元 | 691.24 | 669.76 | 696.33 | 698.57 |
英镑 | 799.76 | 774.91 | 805.65 | 809.21 |
港币 | 87.62 | 86.92 | 87.97 | 87.97 |
印尼卢比 | 0.0462 | 0.0448 | 0.0467 | 0.0483 |
印度卢比 | - | 8.1523 | - | 9.1931 |
日元 | 4.9552 | 4.8012 | 4.9916 | 4.9993 |
韩国元 | 0.5119 | 0.494 | 0.5161 | 0.535 |
澳门元 | 85.16 | 82.31 | 85.5 | 88.35 |
林吉特 | 153.48 | - | 154.87 | - |
挪威克朗 | 69.28 | 67.14 | 69.84 | 70.17 |
新西兰元 | 421.56 | 408.55 | 424.52 | 430.36 |
菲律宾比索 | 12.19 | 11.77 | 12.33 | 12.88 |
卢布 | 11.1 | 10.59 | 11.56 | 12.07 |
沙特里亚尔 | - | 178.22 | - | 188.42 |
瑞典克朗 | 64.58 | 62.59 | 65.1 | 65.41 |
新加坡元 | 492.04 | 476.86 | 495.5 | 497.97 |
泰国铢 | 18.8 | 18.22 | 18.96 | 19.56 |
土耳其里拉 | 37.72 | 35.87 | 38.02 | 43.66 |
新台币 | - | 21.89 | - | 23.72 |
美元 | 687.8 | 682.21 | 690.72 | 690.72 |
南非兰特 | 40.31 | 37.22 | 40.59 | 43.75 |
发布时间:2022-8-31 9:15(星期三)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.8906 | 104.0 |
欧元/人民币 | 6.9224 | 202.0 |
100日元/人民币 | 4.9800 | -4.0 |
港元/人民币 | 0.87788 | 11.6 |
英镑/人民币 | 8.0557 | -293.0 |
澳元/人民币 | 4.7382 | -258.0 |
新西兰元/人民币 | 4.2386 | -94.0 |
新加坡元/人民币 | 4.9415 | -62.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.0940 | -417.0 |
加元/人民币 | 5.2788 | -299.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64758 | -19.9 |
人民币/俄罗斯卢布 | 8.7414 | -1873.0 |
人民币/南非兰特 | 2.4559 | 166.0 |
人民币/韩元 | 195.23 | 11.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53153 | -3.1 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.54352 | -2.8 |
人民币/匈牙利福林 | 58.0814 | -9034.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.68204 | -31.5 |
人民币/丹麦克朗 | 1.0740 | -28.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.5453 | 4.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.4200 | 85.0 |
人民币/土耳其里拉 | 2.63153 | -19.8 |
人民币/墨西哥比索 | 2.9150 | 169.0 |
人民币/泰铢 | 5.2755 | 84.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |