新加坡历年人均GDP(1960年-2021年,美元)
发布时间:2023-09-30 10:18:00 点击量:
年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
1960 | 428 | 3612 |
1961 | 449 | 3777 |
1962 | 472 | 3952 |
1963 | 511 | 4240 |
1964 | 486 | 4005 |
1965 | 517 | 4215 |
1966 | 567 | 4530 |
1967 | 626 | 4985 |
1968 | 709 | 5562 |
1969 | 813 | 6237 |
1970 | 926 | 6997 |
1971 | 1071 | 7723 |
1972 | 1264 | 8591 |
1973 | 1685 | 9326 |
1974 | 2342 | 9733 |
1975 | 2490 | 9974 |
1976 | 2759 | 10573 |
1977 | 2846 | 11142 |
1978 | 3194 | 11864 |
1979 | 3901 | 12834 |
1980 | 4928 | 13954 |
1981 | 5597 | 14738 |
1982 | 6078 | 15107 |
1983 | 6633 | 16187 |
1984 | 7228 | 17281 |
1985 | 7002 | 17150 |
1986 | 6800 | 17396 |
1987 | 7539 | 18987 |
1988 | 8914 | 20596 |
1989 | 10395 | 22032 |
1990 | 11862 | 23273 |
1991 | 14502 | 24133 |
1992 | 16136 | 24974 |
1993 | 18290 | 27140 |
1994 | 21553 | 29221 |
1995 | 24914 | 30380 |
1996 | 26234 | 31350 |
1997 | 26376 | 32836 |
1998 | 21829 | 31044 |
1999 | 21796 | 32558 |
2000 | 23852 | 34891 |
2001 | 21700 | 33598 |
2002 | 22160 | 34599 |
2003 | 23730 | 36710 |
2004 | 27609 | 39857 |
2005 | 29961 | 41799 |
2006 | 33769 | 44160 |
2007 | 39433 | 46180 |
2008 | 40007 | 44602 |
2009 | 38927 | 43333 |
2010 | 47237 | 48753 |
2011 | 53890 | 50714 |
2012 | 55546 | 51680 |
2013 | 56967 | 53300 |
2014 | 57563 | 54683 |
2015 | 55647 | 55647 |
2016 | 56860 | 56886 |
2017 | 61151 | 59485 |
2018 | 66859 | 61374 |
2019 | 65831 | 61340 |
2020 | 60729 | 58982 |
2021 | 72794 | 66176 |
平台注册入口