规格参数
项目 | 规格 | 单位 | 注释 | ||
产品型号 | FR-PVMB-C46C | FR-PVMB-C56C | FR-PVMB-C65C | ||
电参数 | |||||
适用STC条件下的最大光伏组件功率 | 460 | 560 | 650 | W | |
最大输出功率 | 500 | 600 | 700 | W | 环境温度≤25℃ |
最大输入电压 | 60 | 65 | 70 | Vdc | |
最大功率温度系统 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | %/℃ | |
MPPT电压范围 | 15~60 | 16~65 | 17~70 | Vdc | |
最大输出电压 | 50 | 55 | 60 | Vdc | |
最小启动电压 | 20 | 21 | 22 | Vdc | |
最大连续输入/输出电流(Imax) | 15 | Adc | |||
最大系统电压(dc) | 1500 | Vdc | |||
最大MPPT效率 | 99.5 | % | |||
加权效率 | 99.2 | % | |||
结构参数 | |||||
尺寸(不含电缆和连接器) | 120.4 x 117.1 x 25.3 | mm | |||
电缆长度 | 输入1200/300,输出1200/200 | mm | 可定制 | ||
连接器 | MC4 | 可定制 | |||
重量(含电缆和连接器) | 600 ± 20 | g | |||
安装方式 | 组件边框、光伏支架 | ||||
环境参数 | |||||
抗污染程度 | PD3 | ||||
工作环境温度范围 | -30~70 | ℃ | |||
相对湿度范围 | 4~100 | % | |||
防尘防水等级 | IP67 | ||||
防雷 | 具备 | ||||
PLC 通讯性能参数 | |||||
通讯 | 直流电力载波 | ||||
最大电缆环路长度 | 1600 | m | |||
标准或规范 | |||||
通信合规性 | PLC | ||||
满足标准 | IEC62109-1;IEC61000-6-1; IEC61000-6-3;NB/T 42143 | ||||
安全标准 | NEC 2017 & 2020 (690.12);UL1741; CSA C22.2 No. 330-17;IEC/EN62109-1 | ||||
EMC 合规性 | N IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61000-6-8:2020 |
典型应用接线图
产品外观尺寸
产品安装方式