TEL::0898-88889999

网站公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

盛煌注册

  • 主营项目标题六
  • 主营项目标题五
  • 主营项目标题四
  • 主营项目标题三
  • 主营项目标题二
  • 主营项目标题一

盛煌动态

当前位置: 首页 > 盛煌动态

2024年QS世界大学学科排名之牙医学(Dentistry)专业排名

发布时间:2024-12-13 11:50:41 点击量:
rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 密歇根大学 United States 89.2 93.4 97.9 81.9 72.8
2 阿姆斯特丹牙科学院(ACTA) Netherlands 87.7 92.5 94.2 80.6 75.5
3 香港大学(HKU) Hong Kong SAR 87.6 91.4 99.6 75.7 75.8
4 东京医科齿科大学 Japan 86.9 75.9 80.5 100 100
5 伦敦国王学院 United Kingdom 85.8 91.1 91.1 77.1 79.8
6 伯尔尼大学 Switzerland 84.9 95.2 98.7 71.3 53.7
7 卡罗林斯卡学院 Sweden 84.7 80.4 88.6 86.8 79.3
8 苏黎世大学 Switzerland 84.3 92 96.1 72.6 60.4
9 加州大学旧金山分校 United States 83.3 77.5 92.5 83.9 71.6
10 哈佛大学 United States 82.7 87.4 89.4 68.9 89.9
11 哥德堡大学 Sweden 82 87.9 99.3 69.9 49
12 四川大学 China (Mainland) 81.7 87.9 97.3 62.6 73.2
13 圣保罗大学 Brazil 80.6 92.5 85.4 69.1 65.3
14 达曼大学 Saudi Arabia 80 72.8 87.1 73.6 99.1
15 加州大学洛杉矶分校 United States 79.8 82.1 93.6 64.6 77.3
16 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom 79.7 81.4 93.6 68.3 67.2
17 鲁汶大学 Belgium 79.5 86.6 93.7 67.7 51.4
18 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain 79.3 89.9 100 60.9 40.8
19 北卡罗来纳大学教堂山 United States 79.1 84.9 90.4 68.1 60.9
20 宾夕法尼亚大学 United States 77.9 87.1 91.4 60.9 60.9
21 华盛顿大学 United States 77.6 86.6 93.1 58.1 62.5
22 伯明翰大学 United Kingdom 76.6 79 96.9 56 70.5
23 金边大学 Brazil 76.2 84 84.5 60.3 75.1
24 SAVEETHA INSTITUTE OF MEDICAL AND TECHNICAL SCIENCES (SIMATS) India 76.1 100 91.8 54.6 21.3
25 墨尔本大学 Australia 76 79 92.4 53.5 85.4
26 纽约大学(NYU) United States 75.8 81.4 88 63.6 58.9
27 塔夫茨大学 United States 75.1 80 92.4 60.2 52.8
28 伦敦大学学院 United Kingdom 74.3 83.3 90.1 53.8 61.2
29 智利大学 Chile 74.2 75.5 87.4 54.5 89.8
30 新加坡国立大学 Singapore 74.1 79 89.8 50.6 83
31 马尔默大学 Sweden 74 80.7 92.1 61.6 36.5
32 延世大学 South Korea 74 82.7 90.7 52.2 62.7
33 北京大学 China (Mainland) 73.9 82.1 89.4 53.5 64
34 昆士兰大学(UQ) Australia 73.9 79.7 93.9 46.4 78.6
35 日内瓦大学 Switzerland 73.9 85.1 96.4 58.7 18.4
36 圣保罗州立大学 Brazil 73.7 83.3 84.6 57.7 60.3
37 武汉大学 China (Mainland) 73.7 76.7 97.8 53.4 53.5
38 University of Iowa United States 73.6 77.8 89.5 57.4 61.8
39 阿德莱德大学 Australia 73.2 78.6 90.2 52.4 68.6
40 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands 73.1 78.6 94.5 54.9 47
41 奥塔哥大学 New Zealand 73.1 75.5 89 57.2 65.7
42 奥胡斯大学 Denmark 72.9 80.4 91.6 58.1 39.1
43 卡迪夫大学 United Kingdom 72.6 78.2 93.9 47.8 65.9
44 利兹大学 United Kingdom 72.6 78.6 93.1 49.2 63.4
45 哥伦比亚大学 United States 72.4 77.8 94 52.7 50.4
46 Universitat Internacional de Catalunya (UIC) Spain 72.3 82.1 93.5 47.8 52.6
47 波士顿大学 United States 72.1 69.9 80.3 62.9 81.2
48 悉尼大学 Australia 72 72.8 89.5 49.2 85
49 曼彻斯特大学 United Kingdom 71.9 74.2 88.8 54.9 65.3
50 沙特国王大学(KSU) Saudi Arabia 71.8 78.6 86.1 54.1 61.9
51 俄亥俄州立大学 United States 71.8 79 90.3 47 68.8
52 联邦大学里约热内卢大学 Brazil 71.8 80.7 87.3 59.1 36.8
53 邓迪大学 United Kingdom - 69.9 84.8 54.7 51.9
54 弗莱堡大学 Germany - 78.6 90.7 50.7 49.9
55 博洛尼亚大学 Italy - 79.7 92.5 45.6 45.3
56 开罗大学 Egypt - 73.3 83.7 45.2 83.2
57 朱拉隆功大学 Thailand - 73.7 88.2 53.6 61.3
58 法兰克福大学 Germany - 82.1 97.5 43.7 21.1
59 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校 United States - 76.3 90.6 47.7 27.5
60 约旦科技大学 Jordan - 72.4 84.9 41.9 72.3
61 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia - 75.5 85.5 44.9 79
62 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany - 83.7 93.3 45.2 47.3
63 马尼拉大学 India - 66.1 75.6 58.2 80.8
64 麦吉尔大学 Canada - 73.3 84.8 51.1 56.4
65 维也纳维吉尼亚大学 Austria - 76.3 90.4 41.5 43.9
66 雅典大学 Greece - 77.5 87.3 47.5 36.8
67 纽卡斯尔大学 United Kingdom - 71.9 85.9 52.6 58.7
68 新泻大学 Japan - 71.9 84.5 53.1 47.2
69 Oregon Health & Science University (OHSU) United States - 75.9 88.9 56.9 0
70 大阪大学 Japan - 71.9 82.6 56.4 56.7
71 波恩大学 Germany - 75.9 94.4 39.5 46.8
72 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy - 78.2 90.2 43.5 38.7
73 首尔国立大学 South Korea - 77.8 85.8 47.1 61.2
74 上海交通大学 China (Mainland) - 74.2 84.4 50.4 56
75 石溪大学 United States - 75 84.6 44.8 47.3
76 德州农工大学 United States - 81.7 95.2 41.5 60.3
77 谢菲尔德大学 United Kingdom - 78.2 89.7 52.9 51.5
78 西澳大学(UWA) Australia - 76.7 89.3 47.1 72.2
79 东北大学 Japan - 68.4 81.9 57.1 59.3
80 都柏林三一学院 Ireland - 72.4 87.3 48.7 58.7
81 佩洛塔斯联邦大学 Brazil - 77.1 88.9 55.4 0
82 圣卡塔琳娜州联邦大学 Brazil - 81.1 92.3 40.8 23.9
83 里约热内卢联邦大学 Brazil - 78.6 86.2 47.4 61.3
84 巴塞罗那大学 Spain - 73.7 86.6 45 62.2
85 纽约州立大学布法罗分校 United States - 77.5 92.8 53.9 43.3
86 阿尔伯塔大学 Canada - 79.7 90 36.3 62.3
87 巴塞尔大学 Switzerland - 76.3 91 41.9 48.4
88 不列颠哥伦比亚大学 Canada - 72.4 85.9 55.8 55.7
89 康涅狄格大学 United States - 76.7 89.2 45.9 43.8
90 哥本哈根大学 Denmark - 80.7 94.3 47.6 38.6
91 佛罗里达大学 United States - 74.6 86.3 52 49.6
92 伊利诺伊大学芝加哥分校 United States - 75.5 87 49.6 48.2
93 米兰大学 Italy - 80.7 86.1 45.5 36.5
94 明尼苏达大学 United States - 76.7 91.2 51 37.6
95 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy - 75.9 92.2 35.3 49.2
96 奥斯陆大学 Norway - 75.5 88.7 55 55.6
97 匹兹堡大学 United States - 73.7 84.9 50.1 38
98 罗切斯特大学 United States - 78.6 94.8 48.7 0
99 多伦多大学 Canada - 75.9 85.6 46.4 64
100 浙江大学 China (Mainland) - 64.3 92.6 44.4 56.9

平台注册入口