TEL::0898-88889999

网站公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

盛煌注册

  • 主营项目标题六
  • 主营项目标题五
  • 主营项目标题四
  • 主营项目标题三
  • 主营项目标题二
  • 主营项目标题一

盛煌动态

当前位置: 首页 > 盛煌动态

世界各国人口排名

发布时间:2023-07-26 17:38:07 点击量:
备注:儿童指的是14岁及以下;老年人指的是65岁及以上
排名国家/地区
年份
人口
占世界比例(%)
儿童(%)
老年人(%)
全世界 2021 7,836,630,000 100
1 中国 2022 1,411,750,000 18.0851 17.71 11.97
2 印度 2021 1,393,410,000 17.8000 26.16 6.57
欧盟 2020 447,795,000 5.7759
3 美国 2021 331,894,000 4.2499 18.37 16.63
4 印度尼西亚 2021 276,362,000 3.5280 25.94 6.26
5 巴基斯坦 2021 225,200,000 2.8492 34.82 4.35
6 巴西 2021 213,993,000 2.7417 20.71 9.59
7 尼日利亚 2021 211,401,000 2.6589 43.49 2.74
8 孟加拉国 2021 166,303,000 2.1242 26.75 5.23
9 俄罗斯 2021 143,446,000 1.8587 18.36 15.51
10 墨西哥 2021 130,262,000 1.6630 25.84 7.62
11 日本 2021 125,682,000 1.6231 12.45 28.4
12 埃塞俄比亚 2021 117,876,000 1.4829 39.92 3.54
13 菲律宾 2021 111,047,000 1.4134 30.04 5.51
14 埃及 2021 104,258,000 1.3200 33.92 5.33
15 越南 2021 98,168,800 1.2555 23.19 7.87
16 刚果(金) 2021 93,750,000 1.1310 46 3.02
17 土耳其 2021 85,042,700 1.0878 23.94 8.98
18 伊朗 2021 85,028,800 1.0834 24.74 6.56
19 德国 2021 83,129,300 1.0737 13.96 21.69
20 泰国 2021 69,950,800 0.9003 16.55 12.96
21 法国 2021 67,499,300 0.8693 17.65 20.75
22 英国 2021 67,326,600 0.8670 17.68 18.65
23 坦桑尼亚 2021 61,498,400 0.7705 43.55 2.64
24 南非 2021 60,042,000 0.7650 28.8 5.51
25 意大利 2021 59,066,200 0.7682 12.99 23.3
26 肯尼亚 2021 54,985,700 0.6936 38.59 2.51
27 缅甸 2021 54,806,000 0.7018 25.49 6.24
28 韩国 2021 51,744,900 0.6679 12.54 15.79
29 哥伦比亚 2021 51,265,800 0.6563 22.18 9.06
30 西班牙 2021 47,326,700 0.6108 14.4 19.98
31 乌干达 2021 47,123,500 0.5900 46.02 1.99
32 阿根廷 2021 45,808,700 0.5853 24.44 11.37
33 苏丹 2021 44,909,400 0.5656 39.8 3.67
34 阿尔及利亚 2021 44,616,600 0.5656 30.78 6.74
35 乌克兰 2021 43,814,600 0.5693 15.99 16.95
36 伊拉克 2021 41,179,400 0.5188 37.71 3.44
37 阿富汗 2021 39,835,400 0.5021 41.82 2.65
38 加拿大 2021 38,246,100 0.4902 15.78 18.1
39 波兰 2021 37,781,000 0.4895 15.22 18.74
40 摩洛哥 2021 37,344,800 0.4761 26.77 7.61
41 沙特阿拉伯 2021 35,340,700 0.4490 24.7 3.5
42 乌兹别克斯坦 2021 34,915,100 0.4415 28.8 4.79
43 安哥拉 2021 33,933,600 0.4239 46.4 2.19
44 秘鲁 2021 33,359,400 0.4253 24.69 8.73
45 马来西亚 2021 32,776,200 0.4175 23.45 7.18
46 莫桑比克 2021 32,163,000 0.4031 44.06 2.86
47 加纳 2021 31,732,100 0.4008 37.13 3.14
48 也门 2021 30,490,600 0.3847 38.83 2.93
49 尼泊尔 2021 29,674,900 0.3758 28.81 5.83
50 委内瑞拉 2021 28,704,900 0.3668 27.26 7.97
51 马达加斯加 2021 28,427,300 0.3572 40.06 3.1
52 喀麦隆 2021 27,224,300 0.3424 42.06 2.72
53 科特迪瓦 2021 27,053,600 0.3402 41.51 2.88
54 朝鲜 2021 25,887,000 0.3325 19.84 9.35
55 澳大利亚 2021 25,739,300 0.3313 19.29 16.21
56 尼日尔 2021 25,130,800 0.3122 49.67 2.6
57 中国台湾 2021 23,380,000
58 斯里兰卡 2021 22,156,000 0.2827 23.68 11.23
59 布基纳法索 2021 21,497,100 0.2696 44.37 2.41
60 马里 2021 20,855,700 0.2612 47.01 2.48
61 马拉维 2021 19,647,700 0.2467 42.99 2.64
62 智利 2021 19,212,400 0.2466 19.24 12.24
63 罗马尼亚 2021 19,115,100 0.2488 15.52 19.23
64 哈萨克斯坦 2021 19,002,600 0.2419 29.14 7.9
65 赞比亚 2021 18,920,700 0.2371 44.02 2.13
66 叙利亚 2021 18,275,700 0.2257 30.77 4.87
67 厄瓜多尔 2021 17,888,500 0.2276 27.39 7.59
68 荷兰 2021 17,533,400 0.2250 15.7 20.03
69 塞内加尔 2021 17,196,300 0.2160 42.59 3.11
70 危地马拉 2021 17,109,700 0.2174 33.34 5.04
71 柬埔寨 2021 16,946,400 0.2156 30.92 4.85
72 乍得 2021 16,915,000 0.2119 46.49 2.5
73 索马里 2021 16,359,500 0.2050 46.15 2.9
74 津巴布韦 2021 15,092,200 0.1917 41.91 3.01
75 几内亚 2021 13,497,200 0.1694 43.05 2.95
76 卢旺达 2021 13,276,500 0.1671 39.47 3.12
77 贝宁 2021 12,451,000 0.1564 41.94 3.28
78 布隆迪 2021 12,255,400 0.1534 45.25 2.38
79 突尼斯 2021 11,935,800 0.1524 24.29 8.87
80 玻利维亚 2021 11,832,900 0.1506 30.2 7.49
81 比利时 2021 11,587,900 0.1491 17.03 19.25
82 海地 2021 11,541,700 0.1471 32.47 5.17
83 南苏丹 2021 11,381,400 0.1444 41.33 3.35
84 古巴 2021 11,317,500 0.1461 15.92 15.89
85 多米尼加 2021 10,953,700 0.1399 27.44 7.53
86 捷克 2021 10,703,400 0.1380 15.76 20.14
87 希腊 2021 10,664,600 0.1382 13.66 22.28
88 瑞典 2021 10,415,800 0.1335 17.62 20.33
89 葡萄牙 2021 10,299,400 0.1329 13.05 22.77
90 约旦 2021 10,269,000 0.1316 32.85 3.95
91 阿塞拜疆 2021 10,145,200 0.1304 23.52 6.74
92 洪都拉斯 2021 10,063,000 0.1278 30.59 4.97
93 阿联酋 2021 9,991,080 0.1276 14.81 1.26
94 塔吉克斯坦 2021 9,749,620 0.1230 37.27 3.18
95 匈牙利 2021 9,709,890 0.1258 14.41 20.16
96 以色列 2021 9,364,000 0.1189 27.83 12.41
97 白俄罗斯 2021 9,340,310 0.1212 17.24 15.58
98 巴布亚新几内亚 2021 9,119,000 0.1154 35.15 3.57
99 奥地利 2021 8,956,280 0.1150 14.41 19.2
100 瑞士 2021 8,697,720 0.1114 14.96 19.1
101 多哥 2021 8,478,240 0.1068 40.64 2.91
102 塞拉利昂 2021 8,141,340 0.1029 40.34 2.93
103 中国香港 2021 7,413,100 0.0965 12.67 18.2
104 老挝 2021 7,379,360 0.0938 31.95 4.26
105 巴拉圭 2021 7,219,640 0.0920 28.89 6.81
106 利比亚 2021 6,958,540 0.0886 27.78 4.53
107 保加利亚 2021 6,899,120 0.0894 14.68 21.47
108 塞尔维亚 2021 6,844,080 0.0891 15.37 19.06
109 黎巴嫩 2021 6,769,150 0.0880 25.07 7.55
110 尼加拉瓜 2021 6,702,380 0.0854 29.5 5.68
111 吉尔吉斯斯坦 2021 6,694,200 0.0850 32.65 4.73
112 萨尔瓦多 2021 6,518,500 0.0837 26.59 8.65
113 土库曼斯坦 2021 6,117,930 0.0778 30.79 4.77
114 丹麦 2021 5,856,730 0.0752 16.28 20.16
115 芬兰 2021 5,541,700 0.0713 15.87 22.55
116 新加坡 2021 5,453,570 0.0733 12.3 13.35
117 斯洛伐克 2021 5,447,250 0.0704 15.55 16.7
118 挪威 2021 5,408,320 0.0694 17.26 17.53
119 阿曼 2021 5,223,380 0.0659 22.49 2.51
120 利比里亚 2021 5,180,210 0.0652 40.37 3.32
121 哥斯达黎加 2021 5,139,050 0.0657 20.83 10.25
122 新西兰 2021 5,122,600 0.0656 19.43 16.37
123 爱尔兰 2021 5,028,230 0.0644 20.83 14.58
124 巴勒斯坦 2021 4,922,750 0.0620 38.36 3.22
125 中非 2021 4,919,990 0.0623 43.54 2.8
126 刚果(布) 2021 4,800,000 0.0701 41.54 2.72
127 毛里塔尼亚 2021 4,775,110 0.0600 39.69 3.18
128 巴拿马 2021 4,381,580 0.0557 26.49 8.54
129 科威特 2021 4,328,550 0.0551 21.46 3.04
130 克罗地亚 2021 3,899,000 0.0522 14.54 21.25
131 格鲁吉亚 2021 3,708,610 0.0479 20.22 15.25
132 厄立特里亚 2021 3,600,000 0.0456 41.58 4.5
133 乌拉圭 2021 3,485,150 0.0448 20.34 15.09
134 蒙古 2021 3,329,280 0.0423 31.09 4.31
135 波多黎各 2021 3,263,580 0.0412 15.75 20.83
136 波黑 2021 3,263,460 0.0423 14.52 17.92
137 牙买加 2021 2,973,460 0.0382 23.36 9.08
138 亚美尼亚 2021 2,968,130 0.0382 20.83 11.8
139 卡塔尔 2021 2,930,520 0.0372 13.64 1.69
140 阿尔巴尼亚 2021 2,811,670 0.0366 17.24 14.7
141 立陶宛 2021 2,795,320 0.0360 15.48 20.62
142 纳米比亚 2021 2,587,340 0.0328 36.84 3.59
143 摩尔多瓦 2021 2,573,930 0.0338 15.89 12.49
144 冈比亚 2021 2,486,940 0.0312 43.95 2.53
145 博茨瓦纳 2021 2,397,240 0.0303 33.4 4.51
146 加蓬 2021 2,278,830 0.0287 37.26 3.53
147 莱索托 2021 2,159,070 0.0276 32.24 4.95
148 斯洛文尼亚 2021 2,107,010 0.0271 15.14 20.74
149 马其顿 2021 2,065,090 0.0269 16.31 14.48
150 几内亚比绍 2021 2,015,490 0.0254 41.93 2.89
151 拉脱维亚 2021 1,883,160 0.0245 16.43 20.69
152 巴林 2021 1,748,300 0.0219 18.28 2.65
153 赤道几内亚 2021 1,449,890 0.0181 36.78 2.38
154 特立尼达和多巴哥 2021 1,403,370 0.0181 20.06 11.51
155 东帝汶 2021 1,343,880 0.0170 36.83 4.28
156 爱沙尼亚 2021 1,329,250 0.0172 16.5 20.37
157 毛里求斯 2021 1,266,060 0.0163 16.78 12.52
158 塞浦路斯 2021 1,215,590 0.0156 16.58 14.41
159 斯威士兰 2021 1,172,370 0.0150 37.44 4.01
160 吉布提 2021 1,002,200 0.0127 28.91 4.71
161 斐济群岛 2021 902,899 0.0116 29.01 5.82
162 科摩罗 2021 888,456 0.0112 39.02 3.11
163 圭亚那 2021 790,329 0.0101 27.73 7
164 不丹 2021 779,900 0.0100 24.89 6.2
165 所罗门群岛 2021 703,995 0.0089 40.03 3.67
166 中国澳门 2022 672,800 0.0084 14.35 11.97
167 卢森堡 2021 639,070 0.0082 15.56 14.39
168 黑山 2021 620,173 0.0080 18.04 15.77
169 苏里南 2021 591,798 0.0076 26.67 7.13
170 佛得角 2021 561,901 0.0072 28.08 4.79
171 马尔代夫 2021 543,620 0.0070 19.6 3.59
172 马耳他 2021 516,869 0.0068 14.37 21.32
173 文莱 2021 441,532 0.0056 22.32 5.57
174 伯利兹 2021 404,915 0.0051 29.2 5.01
175 巴哈马 2021 396,914 0.0051 21.6 7.75
176 冰岛 2021 372,295 0.0047 19.42 15.62
177 瓦努阿图 2021 314,464 0.0040 38.41 3.61
178 巴巴多斯 2021 287,708 0.0037 16.76 16.7
179 法属波利尼西亚 2021 282,534 0.0036 22.22 9.07
180 新喀里多尼亚 2021 272,620 0.0035 22.11 9.7
181 圣多美和普林西比 2021 223,364 0.0028 41.76 3.01
182 萨摩亚 2021 200,144 0.0026 37.2 5.08
183 圣卢西亚 2021 184,401 0.0024 17.95 10.3
184 关岛 2021 170,184 0.0022 23.86 10.53
185 库拉索 2021 152,369 0.0020 18.18 17.67
186 基里巴斯 2021 121,388 0.0015 35.92 4.22
187 密克罗尼西亚联邦 2021 116,255 0.0015 31.19 4.39
188 格林纳达 2021 113,015 0.0015 23.78 9.79
189 圣文森特和格林纳丁斯 2021 111,269 0.0014 21.9 9.91
190 阿鲁巴 2021 107,195 0.0014 17.38 14.61
191 汤加 2021 106,759 0.0014 34.77 5.92
192 塞舌尔 2021 99,202 0.0013 23.77 8.07
193 安提瓜和巴布达 2021 98,728 0.0013 21.85 9.33
194 马恩岛 2021 85,410 0.0011
195 安道尔 2021 77,354 0.0010
196 多米尼克 2021 72,172 0.0009
197 开曼群岛 2021 66,498 0.0008
198 百慕大 2021 63,867 0.0008
199 马绍尔群岛 2021 59,618 0.0008
200 北马里亚纳群岛 2021 57,910 0.0007
201 格陵兰 2021 56,653 0.0007
202 美属萨摩亚 2021 55,103 0.0007
203 圣基茨和尼维斯 2021 53,546 0.0007
204 法罗群岛 2021 49,053 0.0006
205 荷属圣马丁 2021 42,846 0.0005
206 摩纳哥 2021 39,520 0.0005
207 法属圣马丁 2021 39,239 0.0005
208 特克斯和凯科斯群岛 2021 39,226 0.0005
209 列支敦士登 2021 38,254 0.0005
210 圣马力诺 2021 34,010 0.0004
211 直布罗陀 2021 33,691 0.0004
212 英属维尔京群岛 2021 30,423 0.0004
213 帕劳 2021 18,174 0.0002
214 图瓦卢 2021 11,925 0.0002
215 瑙鲁 2021 10,873 0.0001

平台注册入口