“民办大学”也称“私立大学”,辽宁省民办大学有哪些?这些民办院校排名怎么样,哪个比较好?另外一般情况下民办学校学费都比较贵,也是考生家长们比较关心的,今天新高考网(https://www.hfplg.com/)通过权威数据,为同学们做详细对比,可作为填报志愿时候的参考依据!
辽宁民办大学有哪些学校
辽宁民办大学一共29所,其中民办本科20所,民办大专9所。排名第一的民办本科是:大连理工大学城市学院;排名第一的民办大专是:大连软件职业学院。
辽宁民办本科院校排名榜及最低录取分数线(附:学费)
名次 | 院校 | 所在地 | 最低分/最低位次 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 大连市 | 499 / 21101 | ¥25000 |
2 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 大连市 | 488 / 23715 | ¥26000 ~ ¥27000 |
3 | 大连东软信息学院 | 辽宁 大连市 | 488 / 23715 | ¥28000 |
4 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 锦州市 | 485 / 24419 | ¥27000 ~ ¥28500 |
5 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 沈阳市 | 483 / 24901 | ¥27500 |
6 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 沈阳市 | 479 / 25853 | ¥10000 ~ ¥27000 |
7 | 大连财经学院 | 辽宁 大连市 | 466 / 29061 | ¥15000 ~ ¥27500 |
8 | 沈阳城市学院 | 辽宁 沈阳市 | 466 / 29061 | ¥27000 |
9 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 大连市 | 463 / 29770 | ¥27000 ~ ¥27500 |
10 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁 锦州市 | 462 / 29995 | ¥12000 ~ ¥25000 |
11 | 大连科技学院 | 辽宁 大连市 | 460 / 30450 | ¥18000 ~ ¥27000 |
12 | 辽宁理工学院 | 辽宁 锦州市 | 458 / 30931 | ¥14800 ~ ¥27000 |
13 | 大连艺术学院 | 辽宁 大连市 | 456 / 31376 | ¥27000 ~ ¥29700 |
14 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 沈阳市 | 456 / 31376 | ¥15000 ~ ¥25000 |
15 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 大连市 | 456 / 31376 | ¥30000 |
16 | 沈阳工学院 | 辽宁 抚顺市 | 456 / 31376 | ¥13000 ~ ¥26000 |
17 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 沈阳市 | 456 / 31376 | ¥15000 ~ ¥27500 |
18 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 葫芦岛市 | 456 / 31376 | ¥26800 |
19 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 大连市 | 456 / 31376 | ¥27000 ~ ¥27500 |
20 | 沈阳科技学院 | 辽宁 沈阳市 | 456 / 31376 | ¥27500 |
辽宁民办大专排名及最低录取分数线(附:学费)
名次 | 院校 | 所在地 | 最低分/最低位次 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 大连软件职业学院 | 辽宁 大连市 | 213 / 63529 | ¥9800 ~ ¥14800 |
2 | 大连航运职业技术学院 | 辽宁 大连市 | 195 / 63755 | ¥9800 |
3 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁 大连市 | 162 / 63885 | ¥9800 ~ ¥14800 |
4 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁 沈阳市 | 159 / 63890 | ¥7000 ~ ¥12000 |
5 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁 沈阳市 | 150 / 102737 | ¥8700 ~ ¥11700 |
6 | 大连汽车职业技术学院 | 辽宁 大连市 | 150 / 102737 | ¥8800 ~ ¥12900 |
7 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁 大连市 | 150 / 102737 | ¥8800 ~ ¥9900 |
8 | 大连商务职业学院 | 辽宁 大连市 | - / - | - |
9 | 大连翻译职业学院 | 辽宁 大连市 | - / - | - |
大连理工大学城市学院简介:
大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,是大连理工大学举办的东北首家按新机制、新模式设立的新型普通本科院校。 学院根植于大连理工大学,由大连理工大学全面负责学院的教学和管理。学院充分发挥大连理工大学的综合办学优势,根据社会发展的实际需求设置专业,目前设有计算机工程学院、电子与自动化学院、管理学院、建筑工程学院、外国语学院和艺术与传媒学院6个分院,24个专业。学院面向全国招生,现有在校本科生6557人。
大连软件职业学院简介:
大连软件职业学院是辽宁省人民政府批准、国家教育部备案、国家计划招生的全日制普通高等院校,大连市政府软件强市战略的重要基地。是一所教育理念先进、培养形式灵活、思想工作周密、行为管理科学,培养高级应用技术人才的特色大学。连续两次被评为辽宁省优秀学校。 学院设有软件工程系、网络工程系、外语系、商务旅游系、艺术设计系、管理系、实训中心等教学单位。
相关推荐: