TEL::0898-88889999

网站公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

盛煌注册

  • 主营项目标题六
  • 主营项目标题五
  • 主营项目标题四
  • 主营项目标题三
  • 主营项目标题二
  • 主营项目标题一

盛煌动态

当前位置: 首页 > 盛煌动态

今天美元对人民币汇率走势图美元人民币

发布时间:2023-09-30 08:54:43 点击量:
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
美元指数 101.7548 +0.0524 +0.05% 101.6818 101.7942 101.5789 101.7024
美元离岸人民币 7.1434 -0.0051 -0.07% 7.1447 7.1506 7.1327 7.1485
美元日元 141.568 +0.401 +0.28% 140.926 141.645 140.688 141.167
欧元美元 1.1013 -0.0003 -0.03% 1.1018 1.1028 1.1009 1.1016
英镑美元 1.285 +0.0004 +0.03% 1.2845 1.286 1.284 1.2846
澳元美元 0.6676 +0.0029 +0.44% 0.6651 0.6678 0.6646 0.6647
美元加元 1.3244 -0.0001 -0.01% 1.3234 1.3261 1.3234 1.3245
美元瑞郎 0.8711 +0.0007 +0.08% 0.8688 0.8716 0.8688 0.8704
美元丹麦克朗 6.7667 +0.0043 +0.06% 6.7603 6.7696 6.755 6.7624
美元匈牙利福林 349.44 +1.357 +0.39% 347.87 349.76 347.52 348.083
美元墨西哥比索 16.7056 +0.0245 +0.15% 16.6638 16.7166 16.6638 16.6811
美元挪威克朗 10.202 +0.004 +0.04% 10.1557 10.2084 10.1557 10.198
美元瑞典克朗 10.5412 -0.0053 -0.05% 10.5272 10.5469 10.5181 10.5465
美元新加坡元 1.3312 0 0% 1.3311 1.3323 1.3303 1.3312
美元南非兰特 17.6087 +0.0113 +0.06% 17.61 17.6486 17.5825 17.5974
纽元美元 0.6176 +0.0022 +0.36% 0.6156 0.6183 0.6154 0.6154

平台注册入口